Rank
6
ZI.ABYS
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
53.94 | 1.89 |
- Leader
- 的野 優作
- SHOP
- ZI.ABYS
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
井上 夕希 | 9.21 | 74.02 | 2.83 | 0 | 0 | 0% |
的野 優作 | 8.67 | 74.79 | 2.57 | 7 | 7 | 50% |
中山 和也 | 8.61 | 73.76 | 2.59 | 0 | 0 | 0% |
黒田 健一 | 8.15 | 69.13 | 2.61 | 0 | 0 | 0% |
柳生 光義 | 6.69 | 62.44 | 2.27 | 0 | 0 | 0% |
的野 燿平 | 6.31 | 60.64 | 2.20 | 0 | 0 | 0% |
河合 亘 | 6.21 | 57.58 | 2.27 | 7 | 12 | 36.8% |
井上 文太 | 5.94 | 61.38 | 2.01 | 5 | 17 | 22.7% |
小橋 光平 | 5.78 | 59.71 | 2.02 | 2 | 5 | 28.5% |
正木 彩香 | 5.57 | 58.56 | 1.98 | 2 | 6 | 25% |
森定 晶史 | 4.84 | 53.52 | 1.89 | 1 | 1 | 50% |
上田 亮太 | 4.44 | 52.73 | 1.76 | 0 | 0 | 0% |
西田 竜一 | 4.39 | 52.06 | 1.77 | 3 | 4 | 42.8% |
伊熊 太郎 | 4.26 | 48.51 | 1.86 | 0 | 0 | 0% |
前田 信一 | 4.08 | 50.66 | 1.70 | 0 | 0 | 0% |
的野 清純 | 3.96 | 48.13 | 1.79 | 5 | 11 | 31.2% |
西村 一雄 | 3.73 | 47.01 | 1.72 | 3 | 5 | 37.5% |
盛本 理恵 | 3.62 | 47.00 | 1.66 | 0 | 0 | 0% |
的野 聖夏 | 3.12 | 46.42 | 0.91 | 0 | 2 | 0% |
平林 武人 | 3.01 | 44.97 | 1.50 | 0 | 0 | 0% |
田中 順子 | 2.47 | 45.48 | 1.10 | 0 | 0 | 0% |
山下 拓也 | 2.39 | 43.69 | 1.27 | 1 | 5 | 16.6% |
岡本 さやか | 2.28 | 43.05 | 1.21 | 2 | 2 | 50% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
河合 亘
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
井上 文太
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
西村 一雄
-
FEATURED PLAYER
pts2
岡本 さやか
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
河合 亘