Rank
6
ZI.ABYS
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
57.59 | 2.02 |
- Leader
- 的野 優作
- SHOP
- ZI.ABYS
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
井上 夕希 | 8.86 | 71.68 | 2.79 | 7 | 7 | 50% |
中山 和也 | 8.72 | 73.92 | 2.63 | 7 | 3 | 70% |
的野 優作 | 8.44 | 73.85 | 2.52 | 14 | 12 | 53.8% |
黒田 健一 | 8.27 | 70.09 | 2.61 | 5 | 5 | 50% |
柳生 光義 | 6.66 | 63.11 | 2.24 | 9 | 3 | 75% |
岡本 将 | 6.64 | 61.30 | 2.30 | 1 | 2 | 33.3% |
的野 燿平 | 6.31 | 60.64 | 2.20 | 0 | 0 | 0% |
河合 亘 | 5.99 | 57.60 | 2.18 | 10 | 21 | 32.2% |
小橋 光平 | 5.96 | 61.95 | 1.99 | 10 | 7 | 58.8% |
井上 文太 | 5.87 | 60.19 | 2.03 | 9 | 23 | 28.1% |
正木 彩香 | 5.57 | 58.56 | 1.98 | 2 | 6 | 25% |
森定 晶史 | 4.84 | 53.52 | 1.89 | 1 | 1 | 50% |
上田 亮太 | 4.44 | 52.73 | 1.76 | 0 | 0 | 0% |
西田 竜一 | 4.39 | 52.06 | 1.77 | 3 | 4 | 42.8% |
伊熊 太郎 | 4.26 | 48.51 | 1.86 | 0 | 0 | 0% |
前田 信一 | 4.08 | 50.66 | 1.70 | 0 | 0 | 0% |
的野 清純 | 4.06 | 49.23 | 1.79 | 9 | 19 | 32.1% |
西村 一雄 | 3.73 | 47.01 | 1.72 | 3 | 5 | 37.5% |
盛本 理恵 | 3.62 | 47.00 | 1.66 | 0 | 0 | 0% |
的野 聖夏 | 3.32 | 47.08 | 0.91 | 6 | 6 | 50% |
平林 武人 | 3.01 | 44.97 | 1.50 | 0 | 0 | 0% |
田中 順子 | 2.47 | 45.48 | 1.10 | 0 | 0 | 0% |
山下 拓也 | 2.39 | 43.69 | 1.27 | 1 | 5 | 16.6% |
岡本 さやか | 2.28 | 43.05 | 1.21 | 2 | 2 | 50% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
的野 優作
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
井上 夕希
-
FEATURED PLAYER
pts4
柳生 光義
-
FEATURED PLAYER
pts2
柳生 光義
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts4
黒田 健一
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
河合 亘
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
井上 文太
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
西村 一雄
-
FEATURED PLAYER
pts2
岡本 さやか
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
河合 亘