Rank
1
Three In The Black
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
79.87 | 3.44 |
- Leader
- 久木田 健志
- SHOP
- Three In The Black
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
松浦 広貴 | 17.15 | 117.75 | 4.96 | 0 | 0 | 0% |
芦沢 一輝 | 16.86 | 118.48 | 4.56 | 15 | 1 | 93.7% |
権田 貴久 | 15.13 | 111.29 | 3.98 | 0 | 0 | 0% |
原 一樹 | 14.39 | 103.70 | 3.88 | 9 | 0 | 100% |
水落 成伍 | 14.02 | 101.12 | 3.79 | 0 | 0 | 0% |
浜井 椋世 | 13.94 | 100.85 | 3.76 | 0 | 0 | 0% |
梅田 啓太 | 13.08 | 94.09 | 3.58 | 0 | 0 | 0% |
栗田 昇 | 12.93 | 99.45 | 3.34 | 0 | 0 | 0% |
本田 大樹 | 12.88 | 95.59 | 3.43 | 3 | 0 | 100% |
小山 貴宏 | 12.66 | 92.39 | 3.46 | 0 | 0 | 0% |
手島 辰弦 | 12.49 | 88.97 | 3.54 | 0 | 0 | 0% |
熊澤 翔 | 11.96 | 89.13 | 3.31 | 0 | 0 | 0% |
山口 健一 | 11.44 | 88.77 | 3.12 | 3 | 6 | 33.3% |
伊藤 高行 | 11.42 | 85.84 | 3.24 | 4 | 4 | 50% |
松尾 圭祐 | 10.31 | 80.92 | 2.98 | 0 | 0 | 0% |
杉ノ尾 洋平 | 9.77 | 78.35 | 2.87 | 0 | 0 | 0% |
渡辺 司 | 9.47 | 78.97 | 2.70 | 19 | 9 | 67.8% |
高林 大雅 | 9.37 | 74.38 | 2.88 | 6 | 3 | 66.6% |
岩間 信太郎 | 9.11 | 75.70 | 2.71 | 0 | 0 | 0% |
吉村 拓也 | 9.04 | 75.33 | 2.70 | 2 | 1 | 66.6% |
柴田 裕 | 8.84 | 71.88 | 2.76 | 0 | 0 | 0% |
清水 啓志 | 8.44 | 69.49 | 2.69 | 0 | 0 | 0% |
鈴木 誠司 | 8.44 | 70.95 | 2.64 | 0 | 0 | 0% |
坂口 幸治 | 8.39 | 72.52 | 2.55 | 10 | 4 | 71.4% |
鵜居 真梨菜 | 8.17 | 71.20 | 2.52 | 0 | 0 | 0% |
山口 健太 | 8.09 | 68.93 | 2.58 | 0 | 0 | 0% |
伊藤 行成 | 7.95 | 67.04 | 2.60 | 0 | 0 | 0% |
吉田 翔 | 7.44 | 68.12 | 2.35 | 0 | 0 | 0% |
富田 惟武貴 | 7.38 | 64.25 | 2.48 | 0 | 0 | 0% |
梶間 勅彦 | 6.95 | 63.89 | 2.32 | 0 | 0 | 0% |
本間 優樹 | 6.60 | 60.44 | 2.32 | 0 | 0 | 0% |
中瀬 來愛 | 6.39 | 58.61 | 2.31 | 0 | 0 | 0% |
寺田 桃夕 | 6.24 | 62.12 | 2.11 | 0 | 0 | 0% |
安井 崇純 | 6.14 | 61.26 | 2.10 | 4 | 3 | 57.1% |
川部 敏治 | 5.94 | 58.02 | 2.15 | 0 | 0 | 0% |
久木田 健志 | 5.75 | 58.67 | 2.05 | 0 | 0 | 0% |
西崎 瞳 | 5.63 | 56.94 | 2.07 | 0 | 0 | 0% |
建部 歩 | 5.49 | 56.47 | 2.03 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 沙代 | 5.47 | 57.01 | 2.00 | 0 | 0 | 0% |
原 里佳 | 5.17 | 55.62 | 1.94 | 0 | 0 | 0% |
郡山 理恵 | 4.59 | 49.25 | 1.96 | 0 | 0 | 0% |
林 臣充 | 4.08 | 49.67 | 1.74 | 0 | 0 | 0% |
福山 颯翔 | 3.13 | 46.68 | 1.48 | 0 | 0 | 0% |
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
芦沢 一輝
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
渡辺 司
-
FEATURED PLAYER
pts5
原 一樹
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts4
高林 大雅
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
芦沢 一輝