Three In The Black
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
69.64 | 3.15 |
- Leader
- 久木田 健志
- SHOP
- Three In The Black
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
芦沢 一輝 | 17.08 | 118.13 | 4.69 | 0 | 0 | 0% |
松浦 広貴 | 16.56 | 108.93 | 4.73 | 0 | 0 | 0% |
権田 貴久 | 15.08 | 111.29 | 3.98 | 0 | 0 | 0% |
梅田 啓太 | 14.12 | 100.19 | 3.86 | 0 | 0 | 0% |
浜井 椋世 | 13.94 | 100.85 | 3.76 | 0 | 0 | 0% |
水落 成伍 | 13.93 | 97.30 | 3.87 | 0 | 0 | 0% |
原 一樹 | 13.93 | 100.85 | 3.75 | 0 | 0 | 0% |
栗田 昇 | 13.55 | 100.79 | 3.55 | 0 | 0 | 0% |
本田 大樹 | 12.97 | 95.38 | 3.47 | 0 | 0 | 0% |
小山 貴宏 | 12.64 | 92.39 | 3.46 | 0 | 0 | 0% |
手島 辰弦 | 12.46 | 88.97 | 3.54 | 0 | 0 | 0% |
吉村 拓也 | 12.25 | 87.57 | 3.57 | 0 | 0 | 0% |
熊澤 翔 | 11.96 | 89.13 | 3.31 | 0 | 0 | 0% |
伊藤 高行 | 11.29 | 86.36 | 3.16 | 4 | 3 | 57.1% |
増永 勇太 | 10.76 | 88.87 | 2.79 | 0 | 0 | 0% |
松尾 圭祐 | 10.46 | 81.27 | 3.04 | 0 | 0 | 0% |
山口 健一 | 10.41 | 81.58 | 3.00 | 0 | 0 | 0% |
杉ノ尾 洋平 | 9.78 | 78.83 | 2.86 | 0 | 0 | 0% |
岩間 信太郎 | 9.46 | 75.93 | 2.84 | 0 | 0 | 0% |
高林 大雅 | 9.24 | 73.83 | 2.86 | 0 | 1 | 0% |
渡辺 司 | 9.06 | 76.84 | 2.63 | 3 | 3 | 50% |
柴田 裕 | 8.81 | 71.88 | 2.76 | 0 | 0 | 0% |
坂口 幸治 | 8.62 | 71.59 | 2.69 | 1 | 1 | 50% |
鈴木 誠司 | 8.42 | 70.95 | 2.64 | 0 | 0 | 0% |
鵜居 真梨菜 | 8.18 | 71.20 | 2.52 | 0 | 0 | 0% |
山口 健太 | 8.12 | 69.16 | 2.58 | 0 | 0 | 0% |
伊藤 行成 | 8.02 | 67.04 | 2.60 | 0 | 0 | 0% |
浅井 健 | 7.68 | 67.76 | 2.46 | 1 | 1 | 50% |
清水 啓志 | 7.60 | 66.54 | 2.47 | 0 | 0 | 0% |
吉田 翔 | 7.45 | 68.12 | 2.35 | 0 | 0 | 0% |
富田 惟武貴 | 7.37 | 64.25 | 2.48 | 0 | 0 | 0% |
梶間 勅彦 | 6.72 | 62.24 | 2.33 | 0 | 0 | 0% |
本間 優樹 | 6.56 | 60.44 | 2.32 | 0 | 0 | 0% |
川部 敏治 | 6.36 | 60.67 | 2.25 | 0 | 0 | 0% |
中瀬 來愛 | 6.20 | 60.38 | 2.17 | 0 | 1 | 0% |
寺田 桃夕 | 6.11 | 60.76 | 2.11 | 0 | 0 | 0% |
中川 亜希 | 5.89 | 57.11 | 2.20 | 1 | 1 | 50% |
安井 崇純 | 5.48 | 57.67 | 1.98 | 0 | 0 | 0% |
建部 歩 | 5.48 | 56.47 | 2.03 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 沙代 | 5.46 | 57.01 | 2.00 | 0 | 0 | 0% |
原 里佳 | 5.14 | 54.69 | 2.00 | 0 | 0 | 0% |
久木田 健志 | 4.92 | 53.32 | 1.94 | 0 | 0 | 0% |
西崎 瞳 | 4.63 | 51.14 | 1.99 | 2 | 0 | 100% |
林 臣充 | 4.08 | 49.67 | 1.74 | 0 | 0 | 0% |
郡山 理恵 | 3.90 | 46.78 | 1.84 | 0 | 0 | 0% |
福山 颯翔 | 3.21 | 47.01 | 1.47 | 0 | 0 | 0% |
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
伊藤 高行