Rank
3
7th Heaven
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
65.38 | 2.74 |
- Leader
- 中山 七海
- SHOP
- 7th Heaven
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
髙儀 和範 | 11.69 | 86.42 | 3.33 | 7 | 6 | 53.8% |
永山 敦史 | 11.63 | 86.40 | 3.29 | 5 | 2 | 71.4% |
山崎 浩史 | 11.51 | 86.29 | 3.26 | 3 | 4 | 42.8% |
相川 寛太 | 9.63 | 82.74 | 2.63 | 0 | 2 | 0% |
菅原 雄馬 | 9.13 | 73.32 | 2.81 | 8 | 8 | 50% |
村上 道明 | 7.27 | 62.88 | 2.50 | 8 | 5 | 61.5% |
米本 竜輝 | 6.64 | 60.13 | 2.35 | 4 | 2 | 66.6% |
中山 七海 | 5.80 | 55.79 | 2.23 | 5 | 12 | 29.4% |
広瀬 優 | 3.65 | 48.84 | 1.60 | 3 | 3 | 50% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
中山 七海
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
村上 道明
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts4
菅原 雄馬
-
FEATURED PLAYER
pts3
村上 道明