Rank
1
GROWTH MOTOYAMA
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
64.46 | 2.64 |
- Leader
- 山北 恭生
- SHOP
- GROWTH MOTOYAMA
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
中村 大善 | 15.44 | 107.84 | 4.26 | 0 | 0 | 0% |
山北 恭生 | 14.23 | 100.40 | 3.92 | 9 | 2 | 81.8% |
髙橋 佳紀 | 13.69 | 98.98 | 3.70 | 0 | 0 | 0% |
鈴木 大和 | 12.21 | 90.89 | 3.34 | 0 | 0 | 0% |
能川 雄基 | 11.13 | 85.44 | 3.13 | 0 | 0 | 0% |
丸山 雄大 | 10.97 | 83.25 | 3.16 | 0 | 0 | 0% |
丸山 雄大 | 10.90 | 83.71 | 3.11 | 0 | 0 | 0% |
井戸 皐喜 | 10.46 | 80.94 | 3.05 | 18 | 6 | 75% |
久保田 優太 | 9.26 | 75.32 | 2.79 | 0 | 0 | 0% |
中村 行斉 | 8.46 | 70.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0% |
服部 将崇 | 8.14 | 69.62 | 2.57 | 0 | 0 | 0% |
山口 嘉隆 | 8.04 | 68.83 | 2.56 | 0 | 0 | 0% |
加藤 智紀 | 7.74 | 69.70 | 2.41 | 0 | 0 | 0% |
上田 真也 | 7.66 | 69.47 | 2.38 | 5 | 8 | 38.4% |
鬼頭 優太 | 7.47 | 67.17 | 2.40 | 10 | 13 | 43.4% |
亀山 勇太郎 | 7.17 | 63.67 | 2.42 | 0 | 0 | 0% |
西村 岳敏 | 6.98 | 60.71 | 2.46 | 0 | 0 | 0% |
林 春納 | 6.43 | 57.45 | 2.37 | 0 | 0 | 0% |
中込 智也 | 6.32 | 61.12 | 2.18 | 0 | 0 | 0% |
高橋 優太 | 6.24 | 59.37 | 2.24 | 13 | 8 | 61.9% |
市川 貫志 | 6.13 | 61.35 | 2.10 | 0 | 0 | 0% |
甲斐 りいな | 6.10 | 59.77 | 2.15 | 0 | 0 | 0% |
三宅 真三郎 | 5.60 | 60.59 | 1.91 | 0 | 0 | 0% |
市川 未沙 | 5.30 | 54.38 | 2.06 | 8 | 8 | 50% |
安藤 良太 | 5.21 | 54.48 | 2.00 | 0 | 0 | 0% |
大割 裕介 | 4.95 | 56.04 | 1.83 | 0 | 0 | 0% |
内田 隆志 | 4.65 | 53.51 | 1.82 | 0 | 0 | 0% |
森本 健太郎 | 4.62 | 52.37 | 1.85 | 0 | 0 | 0% |
大畑 怜未 | 3.56 | 51.73 | 1.45 | 0 | 0 | 0% |
内田 綾 | 3.23 | 46.60 | 1.52 | 0 | 0 | 0% |
井田 結衣子 | 2.90 | 46.52 | 1.39 | 5 | 2 | 71.4% |
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
高橋 優太
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
高橋 優太
-
FEATURED PLAYER
pts4
井戸 皐喜
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
井戸 皐喜
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
井戸 皐喜