TAVERN
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
71.57 | 2.39 |
- Leader
- 尾形 正治
- SHOP
- TAVERN
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
片倉 将希 | 14.12 | 100.42 | 3.86 | 1 | 3 | 25% |
斉藤 慎 | 13.26 | 95.29 | 3.62 | 0 | 0 | 0% |
今田 達哉 | 12.81 | 95.02 | 3.42 | 2 | 1 | 66.6% |
尾形 正治 | 10.99 | 85.02 | 3.09 | 0 | 0 | 0% |
安達 大樹 | 10.63 | 81.21 | 3.10 | 2 | 2 | 50% |
芦野 亘 | 10.37 | 81.34 | 2.99 | 0 | 2 | 0% |
鈴木 勝明 | 10.11 | 81.33 | 2.89 | 0 | 0 | 0% |
鈴木 優之介 | 10.08 | 78.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0% |
藤井 涼太郎 | 9.54 | 76.86 | 2.84 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 かおり | 8.75 | 70.54 | 2.78 | 1 | 2 | 33.3% |
井澤 和久 | 8.50 | 71.82 | 2.62 | 3 | 0 | 100% |
兼子 謙治 | 8.49 | 73.14 | 2.57 | 0 | 0 | 0% |
川村 優人 | 8.43 | 72.56 | 2.57 | 0 | 2 | 0% |
佐竹 優也 | 8.39 | 72.28 | 2.56 | 0 | 0 | 0% |
松田 涼佑 | 6.71 | 63.33 | 2.25 | 0 | 0 | 0% |
齋藤 麻衣 | 6.62 | 64.39 | 2.17 | 1 | 1 | 50% |
布施 雅也 | 5.13 | 56.82 | 1.88 | 0 | 0 | 0% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
井澤 和久