Rank
1
BAR Tie Up
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
73.10 | 2.96 |
- Leader
- 麓クリスティーナ
- SHOP
- BAR Tie Up
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
森 泰喜 | 16.07 | 108.36 | 4.55 | 9 | 3 | 75% |
久保 祐弥 | 14.36 | 100.38 | 3.99 | 10 | 3 | 76.9% |
後藤 和輝 | 13.00 | 92.70 | 3.61 | 0 | 0 | 0% |
麓クリスティーナ | 12.44 | 92.31 | 3.38 | 8 | 4 | 66.6% |
高橋 悠希 | 11.96 | 88.05 | 3.36 | 2 | 2 | 50% |
門間 広成 | 11.18 | 86.90 | 3.09 | 0 | 0 | 0% |
和久 英樹 | 10.66 | 80.71 | 3.13 | 0 | 0 | 0% |
大和 裕貴 | 10.30 | 81.52 | 2.95 | 9 | 6 | 60% |
藤田 聖敏 | 10.19 | 79.13 | 3.02 | 4 | 3 | 57.1% |
畠 歩夢 | 10.08 | 78.48 | 2.99 | 0 | 0 | 0% |
早坂 優志 | 9.28 | 77.43 | 2.71 | 0 | 0 | 0% |
藤代 桃華 | 8.46 | 68.94 | 2.73 | 0 | 0 | 0% |
櫻井 勇樹 | 8.42 | 73.59 | 2.52 | 2 | 2 | 50% |
岩舘 翠 | 7.52 | 66.30 | 2.47 | 5 | 8 | 38.4% |
楠本 蓮 | 7.52 | 65.83 | 2.48 | 1 | 2 | 33.3% |
大内 秀和 | 7.45 | 66.23 | 2.43 | 0 | 0 | 0% |
袴田 歩夢 | 5.42 | 53.58 | 2.13 | 1 | 2 | 33.3% |
中里 ひかる | 4.12 | 50.32 | 1.73 | 3 | 3 | 50% |
-
FEATURED PLAYER
pts5
森 泰喜
-
FEATURED PLAYER
pts2
中里 ひかる
-
FEATURED PLAYER
pts3
藤田 聖敏
-
FEATURED PLAYER
pts3
大和 裕貴