Rank
2
TAVERN
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
78.46 | 2.35 |
- Leader
- 尾形 正治
- SHOP
- TAVERN
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
斉藤 慎 | 13.26 | 95.29 | 3.62 | 0 | 0 | 0% |
今田 達哉 | 12.94 | 97.06 | 3.41 | 4 | 3 | 57.1% |
尾形 正治 | 10.50 | 81.70 | 3.03 | 0 | 0 | 0% |
芦野 亘 | 10.48 | 82.77 | 2.98 | 12 | 11 | 52.1% |
安達 大樹 | 10.11 | 79.71 | 2.95 | 3 | 2 | 60% |
鈴木 優之介 | 10.08 | 78.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0% |
石山 裕輔 | 9.77 | 77.09 | 2.92 | 1 | 2 | 33.3% |
鈴木 勝明 | 9.66 | 79.25 | 2.78 | 7 | 12 | 36.8% |
藤井 涼太郎 | 9.54 | 76.86 | 2.84 | 0 | 0 | 0% |
井澤 和久 | 9.06 | 75.97 | 2.67 | 9 | 15 | 37.5% |
尾形 かおり | 8.47 | 70.32 | 2.69 | 6 | 1 | 85.7% |
川村 優人 | 8.40 | 72.17 | 2.57 | 16 | 4 | 80% |
佐竹 優也 | 8.39 | 72.28 | 2.56 | 0 | 0 | 0% |
松田 涼佑 | 6.96 | 65.01 | 2.28 | 0 | 0 | 0% |
齋藤 麻衣 | 6.62 | 64.39 | 2.17 | 0 | 0 | 0% |
布施 雅也 | 5.13 | 56.82 | 1.88 | 0 | 0 | 0% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
川村 優人
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
川村 優人
-
FEATURED PLAYER
pts3
川村 優人
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
尾形 かおり
-
FEATURED PLAYER
pts4
川村 優人