Rank
4
TAVERN
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
73.67 | 2.54 |
- Leader
- 尾形 正治
- SHOP
- TAVERN
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
斉藤 慎 | 13.26 | 95.29 | 3.62 | 0 | 0 | 0% |
今田 達哉 | 12.67 | 94.10 | 3.40 | 8 | 7 | 53.3% |
尾形 正治 | 10.50 | 81.70 | 3.03 | 0 | 0 | 0% |
芦野 亘 | 10.48 | 82.77 | 2.98 | 12 | 11 | 52.1% |
安達 大樹 | 10.26 | 81.04 | 2.96 | 9 | 8 | 52.9% |
鈴木 優之介 | 10.08 | 78.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0% |
鈴木 勝明 | 9.73 | 79.58 | 2.80 | 15 | 17 | 46.8% |
藤井 涼太郎 | 9.54 | 76.86 | 2.84 | 0 | 0 | 0% |
石山 裕輔 | 9.36 | 74.85 | 2.85 | 10 | 8 | 55.5% |
井澤 和久 | 8.91 | 75.13 | 2.64 | 16 | 26 | 38% |
佐竹 優也 | 8.39 | 72.28 | 2.56 | 0 | 0 | 0% |
川村 優人 | 8.29 | 71.15 | 2.57 | 23 | 12 | 65.7% |
尾形 かおり | 8.20 | 69.59 | 2.60 | 8 | 10 | 44.4% |
松田 涼佑 | 6.96 | 65.01 | 2.28 | 0 | 0 | 0% |
齋藤 麻衣 | 6.62 | 64.39 | 2.17 | 0 | 0 | 0% |
布施 雅也 | 5.13 | 56.82 | 1.88 | 0 | 0 | 0% |
-
FEATURED PLAYER
pts4
川村 優人
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
石山 裕輔
-
FEATURED PLAYER
pts3
鈴木 勝明
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
鈴木 勝明
-
FEATURED PLAYER
pts2
尾形 かおり
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
川村 優人
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
川村 優人
-
FEATURED PLAYER
pts3
川村 優人
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
尾形 かおり
-
FEATURED PLAYER
pts4
川村 優人