BAR DUCK
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
86.79 | 3.56 |
- Leader
- 長田 泰昌
- SHOP
- BAR DUCK
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
梶 来樹 | 17.74 | 126.69 | 5.44 | 0 | 0 | 0% |
西本 博樹 | 14.72 | 102.28 | 4.08 | 0 | 0 | 0% |
鎌田 孝俊 | 13.01 | 96.95 | 3.45 | 8 | 3 | 72.7% |
中居 文彦 | 11.96 | 90.38 | 3.24 | 6 | 6 | 50% |
島野 五樹 | 10.74 | 85.05 | 2.99 | 0 | 0 | 0% |
稲見 裕一 | 10.63 | 82.70 | 3.04 | 0 | 0 | 0% |
川村 幸寛 | 10.55 | 81.63 | 3.05 | 0 | 0 | 0% |
花田 友博 | 10.45 | 82.20 | 2.99 | 1 | 2 | 33.3% |
大平 将人 | 10.43 | 81.65 | 3.00 | 0 | 0 | 0% |
河田 浩一 | 8.85 | 70.64 | 2.90 | 0 | 0 | 0% |
岩坪 滉大 | 8.62 | 73.09 | 2.62 | 0 | 0 | 0% |
木村 駿也 | 8.58 | 71.12 | 2.69 | 0 | 0 | 0% |
水野 凌 | 8.51 | 69.40 | 2.76 | 2 | 1 | 66.6% |
佐々木 純 | 8.33 | 69.44 | 2.76 | 0 | 0 | 0% |
中田 拓希 | 8.11 | 71.35 | 2.44 | 0 | 0 | 0% |
大川 絵莉花 | 7.99 | 69.59 | 2.53 | 0 | 0 | 0% |
本田 晟也 | 7.67 | 68.83 | 2.41 | 1 | 1 | 50% |
加藤 生悟 | 7.54 | 65.57 | 2.58 | 0 | 0 | 0% |
髙根 花 | 7.47 | 69.29 | 2.32 | 0 | 0 | 0% |
山科 大樹 | 7.47 | 67.50 | 2.38 | 0 | 0 | 0% |
坂本 好文 | 7.38 | 67.42 | 2.36 | 0 | 0 | 0% |
西本 愛奈 | 7.36 | 64.44 | 2.46 | 0 | 0 | 0% |
長谷川 勇矢 | 6.87 | 65.33 | 2.23 | 0 | 0 | 0% |
中瀬 優也 | 6.57 | 63.92 | 2.16 | 1 | 0 | 100% |
林 大智 | 6.55 | 62.29 | 2.23 | 0 | 2 | 0% |
牧野 歴木 | 6.52 | 63.21 | 2.15 | 2 | 0 | 100% |
前田 有希 | 6.40 | 62.16 | 2.17 | 0 | 0 | 0% |
近江 美穂 | 6.12 | 60.52 | 2.13 | 0 | 0 | 0% |
近藤 駿介 | 6.00 | 62.68 | 1.94 | 1 | 2 | 33.3% |
永井 孝之 | 5.34 | 56.28 | 2.00 | 0 | 0 | 0% |
長田 泰昌 | 5.24 | 55.04 | 1.99 | 0 | 0 | 0% |
佐々木 崇人 | 4.85 | 53.13 | 1.91 | 0 | 0 | 0% |
清野 尚之 | 4.73 | 54.54 | 1.79 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 鈴奈 | 4.59 | 52.74 | 1.83 | 0 | 0 | 0% |
田中 舜也 | 4.57 | 50.59 | 1.91 | 0 | 0 | 0% |
川村 界斗 | 4.52 | 52.80 | 1.79 | 0 | 0 | 0% |
安達 咲輝 | 4.42 | 50.79 | 1.83 | 0 | 0 | 0% |
柳澤 絢 | 4.04 | 50.97 | 1.66 | 0 | 0 | 0% |
堀田 智恵美 | 4.03 | 49.89 | 1.71 | 0 | 0 | 0% |
工藤 里花 | 3.80 | 44.96 | 1.85 | 0 | 0 | 0% |
澤谷 実里 | 3.72 | 48.72 | 1.63 | 0 | 0 | 0% |
狭間 瑠奈 | 2.97 | 45.44 | 1.41 | 0 | 0 | 0% |
-
FEATURED PLAYER
pts4
鎌田 孝俊
-
FEATURED PLAYER
pts4
中居 文彦