BAR Tie Up
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
80.12 | 3.07 |
- Leader
- 麓クリスティーナ
- SHOP
- BAR Tie Up
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
森 泰喜 | 16.73 | 113.61 | 4.70 | 1 | 2 | 33.3% |
後藤 亮太郎 | 15.01 | 103.25 | 4.21 | 0 | 0 | 0% |
久保 祐弥 | 14.66 | 100.01 | 4.15 | 0 | 2 | 0% |
後藤 和輝 | 13.17 | 93.86 | 3.64 | 0 | 0 | 0% |
門間 広成 | 11.01 | 81.75 | 3.23 | 0 | 0 | 0% |
麓クリスティーナ | 10.93 | 88.06 | 2.95 | 1 | 1 | 50% |
大和 裕貴 | 10.91 | 83.35 | 3.13 | 0 | 1 | 0% |
和久 英樹 | 10.55 | 80.25 | 3.11 | 1 | 0 | 100% |
藤田 聖敏 | 10.14 | 78.62 | 3.01 | 0 | 2 | 0% |
早坂 優志 | 10.04 | 80.98 | 2.87 | 0 | 0 | 0% |
畠 歩夢 | 9.55 | 75.44 | 2.90 | 0 | 0 | 0% |
藤代 桃華 | 8.77 | 70.42 | 2.79 | 0 | 0 | 0% |
櫻井 勇樹 | 8.75 | 72.58 | 2.69 | 0 | 0 | 0% |
大内 秀和 | 7.96 | 70.43 | 2.46 | 0 | 0 | 0% |
楠本 蓮 | 7.41 | 67.62 | 2.36 | 1 | 2 | 33.3% |
岩舘 翠 | 7.14 | 64.27 | 2.38 | 1 | 1 | 50% |
石沢 崇 | 6.47 | 59.90 | 2.29 | 0 | 0 | 0% |
袴田 歩夢 | 5.63 | 58.69 | 2.00 | 0 | 0 | 0% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts1
岩舘 翠