Rank
3
DARTS SHOP VICTOIRE
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
78.54 | 2.92 |
- Leader
- 南 和貴
- SHOP
- DARTS SHOP VICTOIRE
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
小松 竜也 | 11.62 | 87.37 | 3.25 | 14 | 13 | 51.8% |
南 和貴 | 10.62 | 82.72 | 3.04 | 9 | 9 | 50% |
保倉 秀則 | 10.61 | 76.71 | 3.34 | 11 | 8 | 57.8% |
本間 燦爾 | 8.84 | 75.20 | 2.62 | 2 | 3 | 40% |
石塚 翔太 | 7.34 | 66.58 | 2.37 | 9 | 11 | 45% |
馬場 翔太 | 6.99 | 66.08 | 2.24 | 14 | 12 | 53.8% |
新保 沙弥香 | 1.94 | 40.68 | 0.97 | 0 | 0 | 0% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
保倉 秀則
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
石塚 翔太
-
FEATURED PLAYER
pts5
馬場 翔太
-
FEATURED PLAYER
pts6
小松 竜也
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts4
南 和貴