Rank
5
8'hood
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
62.18 | 2.29 |
- Leader
- 鳥谷部 直樹
- SHOP
- 8'hood
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
鳥谷部 直樹 | 10.48 | 77.42 | 3.20 | 1 | 6 | 14.2% |
髙野 卓也 | 10.17 | 80.52 | 2.95 | 8 | 7 | 53.3% |
梅津 龍之介 | 7.48 | 64.94 | 2.49 | 4 | 6 | 40% |
三浦 正美 | 5.87 | 56.02 | 2.20 | 0 | 0 | 0% |
鳴海 佐妃 | 5.41 | 56.04 | 2.03 | 4 | 2 | 66.6% |
阿部 貴弘 | 5.29 | 56.07 | 1.97 | 0 | 0 | 0% |
大沢 悠佳 | 4.81 | 51.91 | 1.96 | 4 | 11 | 26.6% |
鈴木 芽似 | 4.79 | 50.22 | 2.03 | 3 | 8 | 27.2% |
高橋 奈那 | 4.32 | 49.70 | 1.85 | 6 | 5 | 54.5% |
有住 夏琳 | 4.07 | 50.64 | 1.70 | 3 | 2 | 60% |
大友 絵莉花 | 2.81 | 43.71 | 1.47 | 0 | 0 | 0% |
-
FEATURED PLAYER
pts4
鳴海 佐妃
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
高橋 奈那
-
FEATURED PLAYER
pts1
鳥谷部 直樹
-
FEATURED PLAYER
pts3
大沢 悠佳
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
有住 夏琳