Rank
4
DartsBar Orsetto
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
74.91 | 2.64 |
- Leader
- 近藤 晃大
- SHOP
- DartsBar Orsetto
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
小倉 岳大 | 16.60 | 111.58 | 4.71 | 0 | 0 | 0% |
磯部 宏汰 | 16.07 | 110.56 | 4.48 | 9 | 4 | 69.2% |
近藤 晃大 | 14.81 | 101.82 | 4.16 | 0 | 0 | 0% |
山下 大作 | 14.32 | 103.51 | 3.86 | 2 | 1 | 66.6% |
杉江 宏規 | 13.16 | 94.48 | 3.61 | 2 | 3 | 40% |
福田 一博 | 12.23 | 91.07 | 3.35 | 1 | 2 | 33.3% |
岡崎 慶太 | 12.16 | 89.64 | 3.38 | 8 | 6 | 57.1% |
平林 功大 | 11.64 | 89.88 | 3.15 | 6 | 4 | 60% |
秋元 翔穂 | 11.39 | 87.04 | 3.17 | 3 | 6 | 33.3% |
木村 真之 | 10.82 | 85.37 | 3.01 | 0 | 0 | 0% |
小森 かすみ | 9.71 | 78.84 | 2.83 | 4 | 2 | 66.6% |
遠藤 陽平 | 9.60 | 75.36 | 2.92 | 0 | 0 | 0% |
前田 翔斗 | 9.60 | 80.35 | 2.72 | 0 | 0 | 0% |
飯田 祐一 | 9.47 | 75.57 | 2.86 | 0 | 0 | 0% |
有馬 章浩 | 9.18 | 74.59 | 2.79 | 3 | 4 | 42.8% |
藤井 渉 | 8.71 | 72.26 | 2.70 | 6 | 7 | 46.1% |
新美 佑太 | 6.55 | 62.93 | 2.20 | 1 | 6 | 14.2% |
生川 智晧 | 6.54 | 60.94 | 2.28 | 3 | 2 | 60% |
楠田 萌加 | 5.86 | 60.59 | 2.01 | 7 | 4 | 63.6% |
近藤 仁美 | 5.68 | 57.61 | 2.06 | 0 | 0 | 0% |
小川 海斗 | 4.71 | 52.70 | 1.87 | 3 | 6 | 33.3% |
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
小森 かすみ
-
FEATURED PLAYER
pts3
藤井 渉
-
FEATURED PLAYER
pts2
岡崎 慶太
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
生川 智晧
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
楠田 萌加