Rank
5
DartsBar Orsetto
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
73.22 | 2.71 |
- Leader
- 近藤 晃大
- SHOP
- DartsBar Orsetto
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
小倉 岳大 | 16.44 | 109.87 | 4.71 | 2 | 2 | 50% |
磯部 宏汰 | 16.10 | 111.99 | 4.45 | 16 | 10 | 61.5% |
近藤 晃大 | 14.81 | 101.82 | 4.16 | 0 | 0 | 0% |
山下 大作 | 14.27 | 102.54 | 3.86 | 3 | 3 | 50% |
杉江 宏規 | 13.16 | 94.48 | 3.61 | 2 | 3 | 40% |
福田 一博 | 12.17 | 91.37 | 3.31 | 3 | 4 | 42.8% |
岡崎 慶太 | 11.58 | 87.92 | 3.21 | 11 | 18 | 37.9% |
平林 功大 | 11.24 | 87.27 | 3.10 | 7 | 10 | 41.1% |
秋元 翔穂 | 11.17 | 86.27 | 3.11 | 7 | 10 | 41.1% |
木村 真之 | 10.82 | 85.37 | 3.01 | 0 | 0 | 0% |
遠藤 陽平 | 9.60 | 75.36 | 2.92 | 0 | 0 | 0% |
前田 翔斗 | 9.60 | 80.35 | 2.72 | 0 | 0 | 0% |
飯田 祐一 | 9.47 | 75.57 | 2.86 | 0 | 0 | 0% |
小森 かすみ | 9.26 | 74.75 | 2.82 | 7 | 7 | 50% |
有馬 章浩 | 9.04 | 73.21 | 2.79 | 5 | 14 | 26.3% |
藤井 渉 | 8.58 | 71.27 | 2.70 | 11 | 17 | 39.2% |
金原 正幸 | 7.39 | 67.65 | 2.34 | 2 | 6 | 25% |
生川 智晧 | 6.54 | 60.94 | 2.28 | 3 | 2 | 60% |
新美 佑太 | 6.42 | 61.52 | 2.21 | 1 | 11 | 8.3% |
森下 萌加 | 6.36 | 63.77 | 2.07 | 13 | 6 | 68.4% |
近藤 仁美 | 5.58 | 56.69 | 2.06 | 0 | 1 | 0% |
小川 海斗 | 4.71 | 52.70 | 1.87 | 3 | 6 | 33.3% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
森下 萌加
-
FEATURED PLAYER
pts1
金原 正幸
-
FEATURED PLAYER
pts2
福田 一博
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
森下 萌加
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
磯部 宏汰
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
小森 かすみ
-
FEATURED PLAYER
pts3
藤井 渉
-
FEATURED PLAYER
pts2
岡崎 慶太
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
生川 智晧
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
森下 萌加