Rank
2
Dining Bar M'z
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
64.27 | 2.29 |
- Leader
- 藤沢 龍二
- SHOP
- Dining Bar M'z
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
大久保 美喜 | 10.46 | 79.47 | 3.11 | 7 | 1 | 87.5% |
渡辺 和馬 | 10.45 | 84.42 | 2.90 | 1 | 2 | 33.3% |
髙橋 和真 | 9.20 | 76.21 | 2.73 | 0 | 0 | 0% |
今野 雅弘 | 8.72 | 72.61 | 2.68 | 9 | 5 | 64.2% |
大宮 奉明 | 8.54 | 71.29 | 2.67 | 9 | 4 | 69.2% |
藤沢 龍二 | 7.52 | 67.84 | 2.39 | 5 | 9 | 35.7% |
大橋 亮介 | 6.86 | 63.29 | 2.31 | 2 | 3 | 40% |
桑名 賢一 | 6.38 | 61.29 | 2.20 | 0 | 0 | 0% |
大久保 昌子 | 6.30 | 61.97 | 2.14 | 2 | 2 | 50% |
松田 益秀 | 5.53 | 59.12 | 1.93 | 3 | 6 | 33.3% |
鈴木 友香 | 5.38 | 56.91 | 1.97 | 8 | 7 | 53.3% |
赤間 栄 | 4.32 | 49.22 | 1.87 | 6 | 5 | 54.5% |
大橋 実結 | 3.33 | 44.20 | 1.66 | 0 | 0 | 0% |
引地 信幸 | 3.16 | 45.80 | 1.53 | 0 | 0 | 0% |
安田 洋枝 | 2.66 | 44.28 | 1.39 | 0 | 0 | 0% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts1
鈴木 友香
-
FEATURED PLAYER
pts3
大宮 奉明
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
藤沢 龍二
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts6
大宮 奉明
-
FEATURED PLAYER
pts4
今野 雅弘