Rank
3
ビリヤード&ダーツ アイボリー
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
71.33 | 2.22 |
- Leader
- 今山 祥宏
- SHOP
- ビリヤード&ダーツ アイボリー
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
阿部 雅利 | 14.93 | 104.51 | 4.12 | 0 | 0 | 0% |
今井 匡人 | 12.84 | 91.82 | 3.59 | 6 | 0 | 100% |
平見 賢祐 | 11.90 | 89.12 | 3.30 | 8 | 6 | 57.1% |
村井 大輝 | 10.53 | 83.96 | 2.95 | 0 | 0 | 0% |
橋詰 恭弥 | 10.32 | 78.57 | 3.08 | 0 | 0 | 0% |
戸松 隆行 | 10.03 | 77.02 | 3.03 | 0 | 0 | 0% |
松ヶ迫 廉 | 9.08 | 75.23 | 2.72 | 0 | 0 | 0% |
生駒 燎 | 9.03 | 75.57 | 2.69 | 2 | 5 | 28.5% |
今山 祥宏 | 8.90 | 74.08 | 2.70 | 4 | 6 | 40% |
西明 昇将 | 8.63 | 74.60 | 2.57 | 2 | 7 | 22.2% |
北川 晃悠 | 8.23 | 72.31 | 2.49 | 5 | 4 | 55.5% |
安田 圭佑 | 7.77 | 67.85 | 2.49 | 0 | 0 | 0% |
橘 達也 | 6.75 | 62.08 | 2.31 | 0 | 0 | 0% |
小田 眞実子 | 6.35 | 59.60 | 2.26 | 4 | 8 | 33.3% |
長島 翔太郎 | 6.01 | 58.94 | 2.14 | 0 | 0 | 0% |
正田 真史 | 6.00 | 62.05 | 2.02 | 1 | 1 | 50% |
中原 寛志 | 5.60 | 55.78 | 2.10 | 0 | 0 | 0% |
金澤 鮎美 | 5.16 | 58.47 | 1.82 | 0 | 0 | 0% |
小田 誉 | 5.15 | 51.07 | 2.11 | 0 | 0 | 0% |
岸本 寿哉 | 5.10 | 57.74 | 1.82 | 2 | 3 | 40% |
西明 千笑 | 4.11 | 51.55 | 1.68 | 0 | 4 | 0% |
黒田 和希 | 4.10 | 48.90 | 1.78 | 0 | 0 | 0% |
臼井 優貴 | 3.15 | 46.31 | 1.51 | 0 | 0 | 0% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
平見 賢祐
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
今山 祥宏
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
平見 賢祐
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
今井 匡人