Dragon Monk
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
0.00 | 0.00 |
- Leader
- 菊池 研太
- SHOP
- Dragon Monk
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
菊池 研太 | 14.77 | 102.37 | 4.12 | 0 | 0 | 0% |
戸髙 文哉 | 14.39 | 99.16 | 4.05 | 0 | 0 | 0% |
和田 健太郎 | 13.93 | 94.28 | 4.00 | 0 | 0 | 0% |
村上 周瑜 | 12.60 | 90.83 | 3.51 | 0 | 0 | 0% |
中川 翔太 | 11.44 | 86.70 | 3.21 | 0 | 0 | 0% |
岡田 龍弥 | 11.22 | 90.23 | 2.98 | 0 | 0 | 0% |
須崎 恵実里 | 9.32 | 78.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0% |
石崎 貴久 | 9.13 | 76.01 | 2.71 | 0 | 0 | 0% |
剱持 嘉 | 8.99 | 72.55 | 2.79 | 0 | 0 | 0% |
三好 慶祐 | 6.28 | 59.04 | 2.25 | 0 | 0 | 0% |
白井 野々香 | 5.18 | 54.62 | 1.98 | 0 | 0 | 0% |
NO DATA