Rank
4
gratis【2】
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
63.43 | 2.24 |
- Leader
- 河合 沙奈
- SHOP
- gratis
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
岩越 怜 | 10.51 | 82.70 | 2.99 | 11 | 14 | 44% |
木下 壱生 | 9.87 | 77.82 | 2.94 | 3 | 2 | 60% |
鶴田 篤史 | 8.30 | 71.29 | 2.56 | 2 | 6 | 25% |
長屋 柾 | 6.74 | 63.96 | 2.23 | 7 | 6 | 53.8% |
門脇 弘樹 | 6.64 | 60.08 | 2.36 | 9 | 15 | 37.5% |
河合 沙奈 | 5.40 | 55.70 | 2.04 | 6 | 10 | 37.5% |
中北 聖人 | 5.18 | 54.76 | 1.99 | 8 | 8 | 50% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
木下 壱生
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
門脇 弘樹
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
岩越 怜
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
長屋 柾
-
FEATURED PLAYER
pts3
中北 聖人