Rank
1
DARTS & BILLIARD NINE
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
71.44 | 3.36 |
- Leader
- 池田 光樹
- SHOP
- DARTS&BILLIARD NINE
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
北岡 廣晟 | 16.05 | 108.84 | 4.53 | 15 | 4 | 78.9% |
酒井 直樹 | 14.18 | 97.20 | 4.01 | 0 | 0 | 0% |
礒貝 寿晴 | 13.31 | 96.37 | 3.61 | 0 | 0 | 0% |
平松 亨基 | 13.25 | 93.30 | 3.71 | 5 | 0 | 100% |
寺内 信介 | 12.11 | 87.75 | 3.43 | 0 | 0 | 0% |
神保 成登 | 12.08 | 87.93 | 3.41 | 0 | 0 | 0% |
垣花 陽介 | 12.04 | 85.89 | 3.48 | 15 | 4 | 78.9% |
池田 光樹 | 11.12 | 85.17 | 3.14 | 0 | 0 | 0% |
鈴木 栄策 | 9.98 | 82.18 | 2.80 | 0 | 0 | 0% |
山口 雄平 | 8.97 | 73.99 | 2.72 | 0 | 0 | 0% |
松尾 誓也 | 8.80 | 71.57 | 2.75 | 0 | 0 | 0% |
高田 直道 | 8.49 | 73.26 | 2.56 | 0 | 0 | 0% |
橘川 計佑 | 8.47 | 69.27 | 2.71 | 0 | 0 | 0% |
坂本 大将 | 8.33 | 71.45 | 2.57 | 0 | 0 | 0% |
森 勇輔 | 8.11 | 69.63 | 2.56 | 4 | 0 | 100% |
平原 俊昌 | 8.01 | 70.65 | 2.47 | 0 | 0 | 0% |
吉村 涼太 | 7.93 | 68.94 | 2.51 | 0 | 0 | 0% |
下田 健太朗 | 7.68 | 65.17 | 2.56 | 0 | 0 | 0% |
村上 凌 | 7.04 | 65.90 | 2.28 | 0 | 0 | 0% |
平尾 賢哉 | 6.44 | 64.07 | 2.09 | 9 | 10 | 47.3% |
福岡 樹 | 6.37 | 60.30 | 2.23 | 0 | 0 | 0% |
浜崎 友梨奈 | 6.35 | 64.21 | 2.07 | 0 | 0 | 0% |
前原 隆良 | 5.75 | 58.78 | 2.04 | 1 | 1 | 50% |
上野山 正太郎 | 5.70 | 58.77 | 2.03 | 3 | 7 | 30% |
薮中 柊成 | 5.07 | 55.52 | 1.90 | 0 | 0 | 0% |
中川 和樹 | 5.02 | 52.75 | 2.00 | 0 | 0 | 0% |
那須 遥華 | 4.85 | 52.41 | 1.94 | 0 | 0 | 0% |
真鍋 徹 | 4.83 | 52.78 | 1.92 | 0 | 0 | 0% |
浦地 展平 | 4.78 | 52.45 | 1.91 | 0 | 0 | 0% |
森口 稚奈 | 4.20 | 52.41 | 1.68 | 0 | 0 | 0% |
中林 円佳 | 3.24 | 45.85 | 1.56 | 0 | 0 | 0% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
上野山 正太郎
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts4
北岡 廣晟
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
森 勇輔
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
北岡 廣晟
-
FEATURED PLAYER
pts5
垣花 陽介