Rank
6
W LOOP
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
65.70 | 2.24 |
- Leader
- 鎌田 千寿
- SHOP
- W LOOP
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
髙橋 翔 | 14.11 | 103.08 | 3.77 | 0 | 0 | 0% |
蒲生 裕幸 | 11.93 | 87.70 | 3.36 | 3 | 3 | 50% |
小林 大樹 | 9.03 | 76.42 | 2.64 | 7 | 15 | 31.8% |
千葉 敏裕 | 8.82 | 74.01 | 2.67 | 2 | 7 | 22.2% |
三浦 颯 | 7.32 | 67.74 | 2.31 | 0 | 0 | 0% |
佐野 朱莉 | 7.07 | 66.05 | 2.28 | 0 | 4 | 0% |
中村 宮久 | 7.04 | 67.33 | 2.19 | 7 | 13 | 35% |
鎌田 勇太 | 6.67 | 64.95 | 2.16 | 5 | 6 | 45.4% |
鎌田 千寿 | 6.47 | 60.06 | 2.28 | 8 | 6 | 57.1% |
大磯 将平 | 4.12 | 50.03 | 1.74 | 0 | 0 | 0% |
中村 葉月 | 2.48 | 44.29 | 1.29 | 6 | 11 | 35.2% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
鎌田 千寿
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
小林 大樹
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
鎌田 千寿
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
中村 葉月
-
FEATURED PLAYER
pts2
鎌田 千寿