Rank
1
ダーツハイブ 仙台駅前店
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
77.02 | 3.10 |
- Leader
- 平 直哉
- SHOP
- ダーツハイブ仙台駅前店
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
平 直哉 | 17.91 | 127.81 | 5.33 | 2 | 0 | 100% |
浅野 祐 | 15.71 | 108.85 | 4.34 | 17 | 1 | 94.4% |
吉村 大介 | 15.24 | 107.25 | 4.18 | 0 | 0 | 0% |
確認用 | 14.85 | 87.41 | 5.75 | 0 | 0 | 0% |
確認用② | 14.62 | 103.74 | 4.00 | 0 | 0 | 0% |
鈴木 康耀 | 12.98 | 96.42 | 3.45 | 0 | 0 | 0% |
小野田 冬馬 | 12.85 | 95.47 | 3.42 | 11 | 5 | 68.7% |
真嶋 大輝 | 12.38 | 90.91 | 3.47 | 3 | 2 | 60% |
一戸 康人 | 12.13 | 89.92 | 3.35 | 0 | 0 | 0% |
渡邉 慶俵 | 11.88 | 77.10 | 3.83 | 0 | 0 | 0% |
守 啓介 | 11.84 | 90.59 | 3.21 | 0 | 0 | 0% |
中部 誠紀 | 11.82 | 88.13 | 3.30 | 0 | 0 | 0% |
岡田 薫 | 11.60 | 87.22 | 3.25 | 0 | 0 | 0% |
渡辺 湧也 | 10.99 | 89.43 | 2.92 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 和真 | 10.93 | 82.93 | 3.15 | 0 | 0 | 0% |
川尻 啄真 | 10.73 | 81.54 | 3.13 | 0 | 0 | 0% |
山田 雄一 | 10.51 | 81.45 | 3.05 | 11 | 7 | 61.1% |
菅原 直紀 | 10.11 | 81.51 | 2.88 | 0 | 0 | 0% |
岡本 瞭 | 9.75 | 77.39 | 2.97 | 0 | 0 | 0% |
由佐 充彦 | 9.21 | 75.32 | 2.77 | 0 | 3 | 0% |
泉田 和範 | 8.58 | 73.74 | 2.58 | 0 | 0 | 0% |
徳永 佳斗 | 8.15 | 74.71 | 2.37 | 0 | 0 | 0% |
佐々木 麻那 | 7.91 | 65.56 | 2.65 | 3 | 0 | 100% |
野崎 優 | 7.76 | 70.03 | 2.40 | 0 | 0 | 0% |
武藤 太二郎 | 7.75 | 67.09 | 2.51 | 0 | 0 | 0% |
鈴木 祥太 | 7.50 | 67.09 | 2.41 | 0 | 0 | 0% |
山下 修羅 | 7.50 | 68.97 | 2.32 | 10 | 3 | 76.9% |
沼田 聖羅 | 7.37 | 66.66 | 2.38 | 0 | 0 | 0% |
鈴木 綾華 | 6.98 | 63.37 | 2.36 | 2 | 4 | 33.3% |
佐々木 尚輝 | 6.85 | 64.60 | 2.25 | 0 | 0 | 0% |
加美山 夏鈴 | 5.82 | 59.72 | 2.04 | 0 | 0 | 0% |
菊地 航平 | 5.58 | 55.59 | 2.11 | 0 | 0 | 0% |
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
山下 修羅
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
浅野 祐
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts4
浅野 祐
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
佐々木 麻那
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
浅野 祐