Rank
3
Dragon BowZ
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
75.47 | 2.55 |
- Leader
- 坪内 一乗
- SHOP
- DragonBowZ
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
徳丸 能弥 | 9.72 | 77.76 | 2.88 | 0 | 0 | 0% |
村上 泰誠 | 9.10 | 75.02 | 2.74 | 0 | 0 | 0% |
河田 麻璃亜 | 7.54 | 67.58 | 2.41 | 2 | 2 | 50% |
坪内 一乗 | 7.36 | 64.54 | 2.46 | 6 | 8 | 42.8% |
河田 貴久子 | 2.48 | 43.46 | 1.35 | 1 | 3 | 25% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts1
坪内 一乗
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts2
坪内 一乗
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
坪内 一乗
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
河田 麻璃亜