Rank
1
6HUSBAND
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
72.31 | 3.34 |
- Leader
- 中尾 慎一郎
- SHOP
- 6HUSBAND
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
宮本 啓司 | 14.45 | 99.40 | 4.06 | 0 | 0 | 0% |
大西 勇真 | 13.73 | 97.45 | 3.78 | 27 | 12 | 69.2% |
東 藤雅 | 12.64 | 86.66 | 3.74 | 0 | 0 | 0% |
村上 陸大 | 9.01 | 75.26 | 2.69 | 0 | 0 | 0% |
上村 真也 | 7.80 | 65.48 | 2.63 | 9 | 5 | 64.2% |
中尾 慎一郎 | 7.35 | 65.11 | 2.43 | 0 | 0 | 0% |
末川 昇 | 7.08 | 69.00 | 2.17 | 0 | 0 | 0% |
中村 茉莉 | 6.65 | 68.14 | 1.98 | 12 | 7 | 63.1% |
土佐 和成 | 6.54 | 58.41 | 2.40 | 8 | 8 | 50% |
北村 海昇 | 5.97 | 60.99 | 2.05 | 0 | 0 | 0% |
足田 竜弥 | 5.15 | 56.20 | 1.91 | 0 | 0 | 0% |
中尾 ルミ | 4.59 | 49.87 | 1.94 | 0 | 0 | 0% |
中田 隆斗 | 3.72 | 45.88 | 1.77 | 5 | 7 | 41.6% |
-
FEATURED PLAYER
pts5
大西 勇真
-
FEATURED PLAYER
pts5
中村 茉莉
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts6
大西 勇真
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts6
大西 勇真
-
FEATURED PLAYER
pts6
大西 勇真