Rank
6
Amusement Cafe ZICCA
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
68.02 | 2.27 |
- Leader
- 宇田 将司
- SHOP
- Amusement Cafe ZICCA
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
杉本 香織 | 12.93 | 94.10 | 3.51 | 0 | 0 | 0% |
大熊 駿輔 | 9.85 | 77.94 | 2.92 | 12 | 22 | 35.2% |
藤村 雄太 | 9.68 | 81.06 | 2.69 | 12 | 19 | 38.7% |
丸古 一樹 | 9.64 | 80.86 | 2.72 | 0 | 0 | 0% |
宇田 将司 | 9.14 | 76.37 | 2.70 | 0 | 0 | 0% |
竹淵 大樹 | 6.32 | 60.60 | 2.21 | 6 | 6 | 50% |
後藤 梨恵 | 6.30 | 60.19 | 2.21 | 0 | 0 | 0% |
久田 貴寛 | 6.16 | 61.00 | 2.12 | 0 | 0 | 0% |
渡沼 秋香 | 5.89 | 59.45 | 2.08 | 6 | 3 | 66.6% |
大塚 由貴 | 4.18 | 50.81 | 1.74 | 6 | 14 | 30% |
藤井 真帆 | 3.92 | 47.55 | 1.77 | 3 | 6 | 33.3% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts4
藤村 雄太
-
FEATURED PLAYER
pts1
藤井 真帆
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
大塚 由貴
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
竹淵 大樹
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts6
大熊 駿輔