Rank
2
洋風居酒屋ブレイクショット
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
67.69 | 2.52 |
- Leader
- 高橋 勇貴
- SHOP
- 洋風居酒屋ブレイクショット
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
吉川 勝晃 | 12.76 | 94.97 | 3.40 | 0 | 0 | 0% |
橋本 公哉 | 11.56 | 86.42 | 3.26 | 0 | 0 | 0% |
秋葉 政希 | 10.62 | 77.39 | 3.25 | 0 | 0 | 0% |
田仲 元貴 | 10.51 | 81.29 | 3.05 | 0 | 0 | 0% |
伊佐見 和宏 | 9.91 | 78.15 | 2.93 | 0 | 0 | 0% |
高橋 勇貴 | 9.90 | 79.12 | 2.89 | 15 | 13 | 53.5% |
福島 健 | 9.23 | 75.70 | 2.76 | 0 | 0 | 0% |
鍬野 友甫 | 9.03 | 74.70 | 2.72 | 0 | 0 | 0% |
高田 夏樹 | 7.69 | 67.15 | 2.49 | 0 | 0 | 0% |
志賀 英宣 | 7.22 | 64.77 | 2.39 | 0 | 0 | 0% |
竹原 果咲 | 7.11 | 62.93 | 2.42 | 0 | 0 | 0% |
鍬野 友甫 | 6.90 | 66.58 | 2.18 | 3 | 5 | 37.5% |
田中 優太 | 6.71 | 51.96 | 2.70 | 0 | 0 | 0% |
鎌田 拓巳 | 6.61 | 61.48 | 2.28 | 4 | 4 | 50% |
久保中 潤 | 6.59 | 62.77 | 2.22 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 智裕 | 6.52 | 63.01 | 2.18 | 8 | 1 | 88.8% |
坂本 健太 | 6.40 | 59.96 | 2.26 | 0 | 0 | 0% |
平岡 拓也 | 6.30 | 60.32 | 2.21 | 11 | 8 | 57.8% |
門馬 陽向 | 5.29 | 56.18 | 1.97 | 0 | 0 | 0% |
河原田 充 | 5.04 | 51.95 | 2.03 | 0 | 0 | 0% |
嶋 伸二 | 4.88 | 53.64 | 1.91 | 3 | 6 | 33.3% |
佐藤 隼人 | 4.53 | 50.71 | 1.89 | 3 | 6 | 33.3% |
清水 翔太 | 4.00 | 52.12 | 1.61 | 0 | 0 | 0% |
鈴木 健斗 | 3.54 | 50.03 | 1.51 | 0 | 0 | 0% |
相浦 一輝 | 3.51 | 49.18 | 1.53 | 0 | 0 | 0% |
杉岡 蒼 | 2.86 | 42.22 | 1.55 | 0 | 0 | 0% |
-
FEATURED PLAYER
pts2
嶋 伸二
-
FEATURED PLAYER
pts4
平岡 拓也
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
高橋 勇貴
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
平岡 拓也
-
FEATURED PLAYER
pts4
佐藤 智裕