Rank
2
gratis【1】
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
84.06 | 2.78 |
- Leader
- 本吉 康裕
- SHOP
- gratis
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
梨木 隆平 | 13.89 | 99.23 | 3.79 | 5 | 3 | 62.5% |
藤原 大晟 | 13.85 | 98.74 | 3.81 | 16 | 13 | 55.1% |
遊屋 亮介 | 11.36 | 82.53 | 3.34 | 0 | 0 | 0% |
本吉 康裕 | 11.10 | 88.70 | 2.97 | 10 | 16 | 38.4% |
大喜 魁 | 8.36 | 72.37 | 2.54 | 3 | 3 | 50% |
玉利 凌雅 | 8.26 | 70.18 | 2.60 | 6 | 10 | 37.5% |
-
FEATURED PLAYER
pts5
梨木 隆平
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
本吉 康裕
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts6
藤原 大晟
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
藤原 大晟
-
FEATURED PLAYER
pts3
大喜 魁