Rank
5
man月
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
55.61 | 1.87 |
- Leader
- 野村 広子
- SHOP
- man月
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
川村 真也 | 8.30 | 69.79 | 2.63 | 2 | 5 | 28.5% |
竹内 優佑 | 7.97 | 68.57 | 2.54 | 1 | 2 | 33.3% |
前田 和完 | 7.95 | 67.49 | 2.59 | 1 | 5 | 16.6% |
福岡 菜々子 | 7.05 | 63.09 | 2.42 | 4 | 8 | 33.3% |
水野 曉人 | 6.84 | 63.04 | 2.32 | 2 | 4 | 33.3% |
吉田 陽輝 | 6.60 | 63.73 | 2.19 | 3 | 8 | 27.2% |
酒本 尚哉 | 6.03 | 57.18 | 2.22 | 0 | 0 | 0% |
野村 広子 | 5.66 | 59.72 | 1.97 | 3 | 6 | 33.3% |
青木 淳子 | 5.11 | 54.44 | 1.97 | 4 | 10 | 28.5% |
市田 美香 | 4.57 | 51.77 | 1.86 | 5 | 4 | 55.5% |
木村 京太郎 | 4.22 | 48.46 | 1.85 | 2 | 9 | 18.1% |
甲斐 康次 | 4.03 | 48.60 | 1.77 | 1 | 3 | 25% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts1
甲斐 康次
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
市田 美香
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts1
野村 広子
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
市田 美香