Rank
5
akafoo STADIUM
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
75.61 | 2.86 |
- Leader
- 君島 康平
- SHOP
- アカフースタジアム
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
平石 泉貴 | 13.15 | 94.50 | 3.60 | 0 | 0 | 0% |
中山 翔太 | 12.81 | 94.07 | 3.46 | 14 | 13 | 51.8% |
大澤 健太郎 | 12.66 | 90.46 | 3.55 | 17 | 9 | 65.3% |
小金丸 大吉 | 12.22 | 90.15 | 3.38 | 0 | 0 | 0% |
君島 康平 | 11.07 | 82.83 | 3.23 | 6 | 9 | 40% |
羽田 大晃 | 10.20 | 79.13 | 3.01 | 3 | 5 | 37.5% |
古賀 翔 | 9.04 | 72.08 | 2.83 | 0 | 0 | 0% |
三浦 克己 | 8.87 | 71.79 | 2.81 | 6 | 8 | 42.8% |
鈴木 郁海 | 7.63 | 63.98 | 2.63 | 6 | 13 | 31.5% |
君島 美沙 | 4.98 | 54.23 | 1.92 | 0 | 6 | 0% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
大澤 健太郎
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
大澤 健太郎
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
三浦 克己
-
FEATURED PLAYER
pts5
大澤 健太郎
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
大澤 健太郎