Rank
6
C'est Super NEO【2】
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
61.24 | 2.07 |
- Leader
- 美滝 ヒロシ
- SHOP
- C'est Super NEO
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
鈴木 晃 | 8.89 | 74.16 | 2.69 | 0 | 0 | 0% |
苗村 翔 | 8.31 | 70.38 | 2.61 | 5 | 4 | 55.5% |
小山 和真 | 8.17 | 72.30 | 2.47 | 4 | 10 | 28.5% |
村上 蒼空 | 7.75 | 70.59 | 2.37 | 7 | 10 | 41.1% |
増田 光 | 7.53 | 68.94 | 2.35 | 2 | 10 | 16.6% |
美滝 ヒロシ | 7.31 | 65.26 | 2.41 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 道哉 | 7.27 | 61.96 | 2.54 | 0 | 6 | 0% |
安藤 さおり | 6.08 | 59.06 | 2.17 | 0 | 1 | 0% |
池田 良樹 | 5.42 | 55.27 | 2.07 | 7 | 16 | 30.4% |
安藤 瞳月 | 4.86 | 52.83 | 1.93 | 0 | 0 | 0% |
志田 璃奈 | 4.71 | 51.32 | 1.96 | 6 | 19 | 24% |
渡辺 愛 | 3.82 | 49.61 | 1.64 | 0 | 0 | 0% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts1
志田 璃奈
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
苗村 翔
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
村上 蒼空
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
苗村 翔
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts-
-