Rank
3
pub D habit
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
67.59 | 2.58 |
- Leader
- 細川 祐太
- SHOP
- pub D habit
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
坪井 徳洋 | 16.00 | 109.74 | 4.47 | 1 | 3 | 25% |
竹腰 進 | 11.71 | 87.62 | 3.27 | 6 | 4 | 60% |
浅田 平 | 10.20 | 80.48 | 2.96 | 0 | 0 | 0% |
竹山 正幸 | 9.55 | 77.05 | 2.83 | 9 | 7 | 56.2% |
西川 宜孝 | 9.10 | 76.10 | 2.69 | 8 | 7 | 53.3% |
細川 祐太 | 8.70 | 70.09 | 2.80 | 5 | 6 | 45.4% |
辻本 智裕 | 8.40 | 74.39 | 2.44 | 9 | 11 | 45% |
後藤 秀昭 | 7.98 | 68.97 | 2.54 | 2 | 6 | 25% |
柴田 祐治 | 7.74 | 67.40 | 2.50 | 3 | 6 | 33.3% |
戎本 龍太郎 | 7.62 | 67.94 | 2.43 | 1 | 2 | 33.3% |
芝原 朋哉 | 6.87 | 66.08 | 2.20 | 0 | 0 | 0% |
下谷 泰貴 | 6.20 | 60.54 | 2.15 | 0 | 0 | 0% |
岩井 利菜 | 5.92 | 62.40 | 1.97 | 0 | 0 | 0% |
高田 めぐみ | 4.27 | 51.69 | 1.73 | 6 | 4 | 60% |
湧上 泰勢 | 4.06 | 50.14 | 1.72 | 0 | 0 | 0% |
山田 奨 | 4.03 | 50.03 | 1.71 | 0 | 0 | 0% |
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
高田 めぐみ
-
FEATURED PLAYER
pts2
辻本 智裕
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
西川 宜孝
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
高田 めぐみ
-
FEATURED PLAYER
pts3
辻本 智裕