Rank
2
Party bar genie
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
68.79 | 2.63 |
- Leader
- 阿部 匡
- SHOP
- Party bar genie
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
越後 翔馬 | 11.09 | 84.62 | 3.15 | 1 | 3 | 25% |
鎌田 尚吾 | 10.69 | 81.01 | 3.16 | 20 | 6 | 76.9% |
一之瀬 勇二郎 | 10.34 | 80.81 | 3.00 | 14 | 5 | 73.6% |
阿部 匡 | 10.30 | 79.73 | 3.03 | 0 | 0 | 0% |
吉見 大輔 | 9.88 | 79.23 | 2.88 | 5 | 4 | 55.5% |
笹渕 純史 | 8.66 | 71.80 | 2.69 | 0 | 0 | 0% |
梶原 綾乃 | 7.16 | 65.50 | 2.34 | 0 | 0 | 0% |
一ノ瀬 千晴 | 7.00 | 61.16 | 2.49 | 12 | 13 | 48% |
楠 夕輝 | 6.91 | 62.40 | 2.39 | 10 | 11 | 47.6% |
池田 裕紀 | 6.71 | 60.27 | 2.37 | 0 | 0 | 0% |
齋藤 大輝 | 5.76 | 58.42 | 2.07 | 5 | 3 | 62.5% |
-
FEATURED PLAYER
pts4
一之瀬 勇二郎
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts4
鎌田 尚吾
-
FEATURED PLAYER
pts3
齋藤 大輝
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
一之瀬 勇二郎
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts6
鎌田 尚吾