Rank
4
ZERO ONE 西舞鶴駅前店
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
63.27 | 2.37 |
- Leader
- 阿部 弘
- SHOP
- ZERO ONE西舞鶴駅前店
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
長崎 敦 | 10.53 | 82.16 | 3.03 | 10 | 8 | 55.5% |
千原 俊也 | 8.57 | 70.96 | 2.69 | 5 | 7 | 41.6% |
小原 翼 | 8.55 | 70.29 | 2.73 | 6 | 6 | 50% |
阿部 弘 | 8.27 | 73.52 | 2.47 | 0 | 1 | 0% |
長澤 拓海 | 8.03 | 67.86 | 2.60 | 2 | 2 | 50% |
阿部 塁斗 | 7.25 | 63.06 | 2.49 | 6 | 7 | 46.1% |
三原 あつき | 6.99 | 58.70 | 2.53 | 6 | 3 | 66.6% |
小牧 純 | 5.98 | 59.92 | 2.09 | 0 | 0 | 0% |
九条 龍之助 | 4.81 | 51.94 | 1.94 | 0 | 0 | 0% |
千原 竜太 | 4.50 | 52.12 | 1.81 | 4 | 3 | 57.1% |
岩本 星羅 | 4.50 | 50.69 | 1.88 | 8 | 4 | 66.6% |
村山 倫太郎 | 4.30 | 48.54 | 1.88 | 4 | 4 | 50% |
平井 俊樹 | 4.17 | 48.29 | 1.83 | 0 | 0 | 0% |
西澤 魁 | 3.94 | 49.39 | 1.70 | 1 | 3 | 25% |
梅田 朝妃 | 3.60 | 47.93 | 1.62 | 0 | 0 | 0% |
西野 千尋 | 3.47 | 48.30 | 1.55 | 0 | 0 | 0% |
花岡 桃香 | 2.49 | 44.04 | 1.31 | 3 | 6 | 33.3% |
坂根 唯月 | 2.46 | 41.88 | 1.41 | 1 | 1 | 50% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
三原 あつき
-
FEATURED PLAYER
pts2
岩本 星羅
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
長崎 敦
-
FEATURED PLAYER
pts4
長崎 敦
-
FEATURED PLAYER
pts1
岩本 星羅