Rank
2
投げBAR
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
79.26 | 3.43 |
- Leader
- 鈴木 智也
- SHOP
- 投げBAR
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
片倉 将希 | 15.49 | 107.27 | 4.30 | 3 | 3 | 50% |
村山 駿 | 14.29 | 97.91 | 4.05 | 29 | 14 | 67.4% |
鈴木 智也 | 13.83 | 99.20 | 3.78 | 31 | 18 | 63.2% |
原田 憲宏 | 11.92 | 91.87 | 3.19 | 0 | 0 | 0% |
田南部 誓士 | 11.91 | 89.08 | 3.30 | 0 | 0 | 0% |
神野 隆成 | 10.64 | 81.98 | 3.07 | 0 | 0 | 0% |
八巻 貴之 | 9.89 | 77.36 | 2.97 | 3 | 3 | 50% |
星川 晃 | 7.87 | 71.04 | 2.40 | 0 | 0 | 0% |
金谷 仁 | 7.79 | 72.49 | 2.28 | 9 | 2 | 81.8% |
夏目 佳一 | 7.55 | 70.07 | 2.30 | 6 | 2 | 75% |
山野 優真 | 7.52 | 65.47 | 2.49 | 0 | 0 | 0% |
木村 明 | 6.15 | 60.04 | 2.15 | 0 | 0 | 0% |
岩渕 拓斗 | 4.23 | 52.08 | 1.70 | 3 | 4 | 42.8% |
石塚 啓太 | 3.60 | 48.25 | 1.61 | 5 | 7 | 41.6% |
-
FEATURED PLAYER
pts6
夏目 佳一
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts6
鈴木 智也
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts6
村山 駿
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts4
村山 駿
-
FEATURED PLAYER
pts4
金谷 仁
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
鈴木 智也
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
金谷 仁
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
片倉 将希