Rank
2
投げBAR
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
77.18 | 3.41 |
- Leader
- 鈴木 智也
- SHOP
- 投げBAR
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
片倉 将希 | 15.49 | 107.27 | 4.30 | 3 | 3 | 50% |
村山 駿 | 14.48 | 99.78 | 4.06 | 7 | 4 | 63.6% |
鈴木 智也 | 13.95 | 102.10 | 3.72 | 13 | 5 | 72.2% |
原田 憲宏 | 11.92 | 91.87 | 3.19 | 0 | 0 | 0% |
田南部 誓士 | 11.91 | 89.08 | 3.30 | 0 | 0 | 0% |
神野 隆成 | 10.64 | 81.98 | 3.07 | 0 | 0 | 0% |
八巻 貴之 | 9.89 | 77.36 | 2.97 | 3 | 3 | 50% |
星川 晃 | 7.87 | 71.04 | 2.40 | 0 | 0 | 0% |
金谷 仁 | 7.79 | 72.49 | 2.28 | 9 | 2 | 81.8% |
山野 優真 | 7.52 | 65.47 | 2.49 | 0 | 0 | 0% |
夏目 佳一 | 7.50 | 69.81 | 2.30 | 0 | 0 | 0% |
木村 明 | 6.15 | 60.04 | 2.15 | 0 | 0 | 0% |
岩渕 拓斗 | 4.23 | 51.65 | 1.72 | 0 | 0 | 0% |
石塚 啓太 | 3.56 | 47.90 | 1.61 | 3 | 2 | 60% |
-
FEATURED PLAYER
pts4
金谷 仁
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
鈴木 智也
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
金谷 仁
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
片倉 将希