Rank
4
Darts&Bar FILL
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
69.99 | 2.40 |
- Leader
- 後藤 嘉之
- SHOP
- Darts&Bar FILL
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
白石 和也 | 14.03 | 101.14 | 3.80 | 2 | 4 | 33.3% |
遠藤 祐哉 | 12.97 | 93.61 | 3.55 | 0 | 0 | 0% |
長坂 駿助 | 12.55 | 91.82 | 3.44 | 0 | 0 | 0% |
高田 一翔 | 12.22 | 88.10 | 3.46 | 1 | 2 | 33.3% |
後藤 嘉之 | 11.92 | 89.27 | 3.30 | 1 | 1 | 50% |
森口 崇幸 | 11.72 | 88.71 | 3.23 | 4 | 1 | 80% |
井上 テツ | 11.68 | 83.60 | 3.43 | 4 | 3 | 57.1% |
飯野 寛海 | 10.60 | 83.82 | 2.98 | 0 | 0 | 0% |
古屋 悠太 | 10.12 | 78.28 | 3.02 | 3 | 10 | 23% |
菊地 愛矢 | 9.18 | 74.35 | 2.80 | 0 | 0 | 0% |
槌田 隆之 | 8.77 | 73.51 | 2.67 | 4 | 0 | 100% |
西 輝希 | 7.90 | 71.49 | 2.38 | 8 | 8 | 50% |
部府 飛翔 | 7.59 | 63.67 | 2.59 | 0 | 2 | 0% |
奥田 楓也 | 7.57 | 68.22 | 2.40 | 0 | 0 | 0% |
西森 りょう | 7.54 | 63.88 | 2.56 | 0 | 0 | 0% |
藤原 翼 | 7.26 | 65.19 | 2.39 | 0 | 0 | 0% |
松田 拓也 | 6.85 | 64.12 | 2.27 | 0 | 0 | 0% |
蝦名 拓武 | 6.58 | 63.31 | 2.20 | 0 | 0 | 0% |
髙橋 優介 | 6.55 | 63.24 | 2.19 | 0 | 0 | 0% |
笹尾 玲奈 | 5.99 | 60.66 | 2.07 | 2 | 4 | 33.3% |
大友 雅也 | 5.84 | 59.29 | 2.06 | 3 | 5 | 37.5% |
伊藤 和尊 | 5.82 | 65.03 | 1.82 | 0 | 0 | 0% |
西森 かずき | 5.63 | 60.40 | 1.93 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 寧々花 | 5.39 | 54.21 | 2.09 | 2 | 1 | 66.6% |
古屋 千菜美 | 5.31 | 56.70 | 1.95 | 3 | 2 | 60% |
太田 稜 | 5.14 | 55.54 | 1.93 | 0 | 0 | 0% |
今井 脩人 | 4.99 | 54.01 | 1.93 | 0 | 5 | 0% |
肥田 のどか | 4.85 | 52.30 | 1.95 | 0 | 0 | 0% |
溝口 瑠香 | 4.43 | 49.92 | 1.87 | 0 | 0 | 0% |
鈴木 康平 | 4.35 | 51.18 | 1.79 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 柊斗 | 4.26 | 49.05 | 1.86 | 8 | 7 | 53.3% |
小林 瑠唯 | 3.90 | 50.04 | 1.65 | 0 | 0 | 0% |
牧 しゅうと | 3.50 | 47.42 | 1.60 | 0 | 0 | 0% |
奥山 ちさと | 3.28 | 49.60 | 1.43 | 0 | 0 | 0% |
小林 ようじ | 3.22 | 47.57 | 1.48 | 0 | 0 | 0% |
川崎 佑太 | 3.22 | 46.72 | 1.51 | 0 | 0 | 0% |
-
FEATURED PLAYER
pts4
槌田 隆之
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts2
佐藤 柊斗
-
FEATURED PLAYER
pts1
古屋 千菜美
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts2
佐藤 柊斗
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
佐藤 柊斗