CAFE&BAR Number5
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
75.05 | 2.66 |
- Leader
- 片野 祐里
- SHOP
- CAFE&BAR Number5
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
松原 笙太 | 15.12 | 105.72 | 4.17 | 4 | 0 | 100% |
上田 学 | 13.62 | 97.59 | 3.71 | 0 | 0 | 0% |
遠藤 凌 | 12.14 | 88.90 | 3.40 | 3 | 0 | 100% |
石塚 司 | 11.92 | 86.04 | 3.42 | 0 | 0 | 0% |
松本 晃紀 | 11.42 | 87.58 | 3.16 | 0 | 0 | 0% |
中島 裕哉 | 11.37 | 87.39 | 3.15 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 史也 | 11.08 | 84.63 | 3.15 | 0 | 0 | 0% |
須藤 純平 | 10.88 | 82.98 | 3.13 | 0 | 0 | 0% |
青木 遼哉 | 10.55 | 76.60 | 3.25 | 0 | 0 | 0% |
川村 伸介 | 10.54 | 79.65 | 3.13 | 0 | 0 | 0% |
尾形 佳祐 | 9.89 | 80.23 | 2.84 | 0 | 0 | 0% |
熊木 修平 | 9.63 | 76.38 | 2.89 | 0 | 0 | 0% |
寺境 慧 | 9.08 | 71.53 | 2.87 | 2 | 1 | 66.6% |
中野 航大 | 8.62 | 69.47 | 2.77 | 1 | 1 | 50% |
小野 光 | 7.74 | 68.98 | 2.43 | 0 | 0 | 0% |
野口 颯太 | 7.63 | 65.49 | 2.53 | 0 | 0 | 0% |
田村 涼一 | 7.14 | 64.83 | 2.36 | 0 | 0 | 0% |
髙橋 幸 | 7.12 | 66.32 | 2.29 | 0 | 0 | 0% |
中島 大輔 | 6.66 | 61.44 | 2.30 | 0 | 0 | 0% |
国分 風雅 | 6.24 | 60.49 | 2.17 | 0 | 0 | 0% |
高橋 英一郎 | 6.02 | 63.76 | 1.95 | 0 | 0 | 0% |
片野 祐里 | 5.11 | 54.85 | 1.95 | 1 | 1 | 50% |
髙橋 珠鈴 | 4.90 | 55.83 | 1.82 | 0 | 0 | 0% |
堤 海斗 | 4.87 | 50.99 | 2.01 | 0 | 0 | 0% |
鴻巣 麻依 | 4.70 | 54.31 | 1.80 | 0 | 0 | 0% |
渡 覇沙杏 | 4.34 | 49.29 | 1.86 | 0 | 0 | 0% |
穂刈 遥夏 | 3.90 | 48.24 | 1.73 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 抄樹 | 3.71 | 46.33 | 1.73 | 0 | 0 | 0% |
渡辺 未来 | 2.88 | 49.05 | 1.24 | 0 | 0 | 0% |
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
松原 笙太