カラオケZERO三木小野インター店
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
68.92 | 3.25 |
- Leader
- 小林 翼
- SHOP
- カラオケZERO三木小野
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
三枝 淳一 | 16.31 | 112.73 | 4.50 | 4 | 1 | 80% |
岩崎 雄二 | 13.21 | 95.62 | 3.58 | 3 | 1 | 75% |
岩永 朋憲 | 9.52 | 74.79 | 2.91 | 0 | 0 | 0% |
岩崎 稚菜 | 9.51 | 80.18 | 2.71 | 2 | 1 | 66.6% |
生田 智広 | 9.29 | 71.09 | 2.96 | 1 | 2 | 33.3% |
髙宮 隆太郎 | 9.02 | 76.57 | 2.63 | 2 | 0 | 100% |
高橋 秀勝 | 7.93 | 68.60 | 2.54 | 1 | 2 | 33.3% |
小林 翼 | 5.97 | 58.47 | 2.16 | 0 | 0 | 0% |
-
FEATURED PLAYER
pts4
三枝 淳一