Rank
4
SUNRISE
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
60.32 | 3.00 |
- Leader
- 西川 真之
- SHOP
- SUNRISE
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
加納 達夫 | 17.02 | 120.00 | 4.61 | 0 | 0 | 0% |
桑江 哲矢 | 15.06 | 108.33 | 4.05 | 4 | 0 | 100% |
片山 俊宏 | 14.47 | 102.85 | 3.95 | 10 | 10 | 50% |
小川 譲司 | 14.01 | 100.14 | 3.82 | 0 | 0 | 0% |
三浦 一生 | 13.48 | 97.85 | 3.64 | 0 | 0 | 0% |
花谷 悠也 | 12.18 | 92.08 | 3.27 | 0 | 0 | 0% |
西川 真之 | 11.28 | 83.97 | 3.24 | 7 | 4 | 63.6% |
近藤 浩樹 | 10.87 | 80.98 | 3.21 | 2 | 1 | 66.6% |
荒木 優一 | 9.52 | 78.34 | 2.77 | 0 | 3 | 0% |
内藤 喜裕 | 6.66 | 63.90 | 2.20 | 8 | 11 | 42.1% |
那須 雅史 | 6.57 | 60.22 | 2.32 | 0 | 0 | 0% |
内田 智也 | 6.24 | 58.80 | 2.24 | 0 | 0 | 0% |
服部 優也 | 5.74 | 59.57 | 2.01 | 4 | 5 | 44.4% |
大場 明彦 | 5.68 | 59.66 | 1.98 | 4 | 12 | 25% |
高木 早英 | 4.61 | 51.95 | 1.87 | 3 | 3 | 50% |
吉田 佳凜 | 4.07 | 48.96 | 1.78 | 3 | 4 | 42.8% |
奥村 七海 | 3.99 | 50.32 | 1.68 | 2 | 0 | 100% |
片岡 敬志 | 3.57 | 48.13 | 1.59 | 5 | 6 | 45.4% |
福井 麗名 | 3.28 | 44.58 | 1.63 | 0 | 0 | 0% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
内藤 喜裕
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
近藤 浩樹
-
FEATURED PLAYER
pts4
片山 俊宏
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
片岡 敬志
-
FEATURED PLAYER
pts4
桑江 哲矢