Rank
3
BAR DUCK
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
72.98 | 2.93 |
- Leader
- 長田 泰昌
- SHOP
- BAR DUCK
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
梶 来樹 | 17.84 | 126.69 | 5.44 | 0 | 0 | 0% |
西本 博樹 | 14.76 | 102.20 | 4.12 | 0 | 0 | 0% |
鎌田 孝俊 | 12.29 | 94.51 | 3.24 | 16 | 11 | 59.2% |
花田 友博 | 10.99 | 85.39 | 3.07 | 11 | 15 | 42.3% |
中居 文彦 | 10.94 | 84.99 | 3.07 | 6 | 4 | 60% |
島野 五樹 | 10.73 | 85.05 | 2.99 | 0 | 0 | 0% |
稲見 裕一 | 10.63 | 82.70 | 3.04 | 0 | 0 | 0% |
川村 幸寛 | 10.55 | 81.63 | 3.05 | 0 | 0 | 0% |
大平 将人 | 10.43 | 81.65 | 3.00 | 0 | 0 | 0% |
河田 浩一 | 9.07 | 70.64 | 2.90 | 0 | 0 | 0% |
水野 凌 | 8.72 | 69.59 | 2.82 | 12 | 11 | 52.1% |
佐々木 純 | 8.59 | 69.44 | 2.76 | 0 | 0 | 0% |
木村 駿也 | 8.59 | 71.12 | 2.69 | 0 | 0 | 0% |
大川 絵莉花 | 8.04 | 69.59 | 2.53 | 0 | 0 | 0% |
中田 拓希 | 7.99 | 71.35 | 2.44 | 0 | 0 | 0% |
加藤 生悟 | 7.75 | 65.57 | 2.58 | 0 | 0 | 0% |
本田 晟也 | 7.57 | 68.26 | 2.39 | 5 | 6 | 45.4% |
林 大智 | 7.50 | 65.87 | 2.49 | 5 | 5 | 50% |
髙根 花 | 7.48 | 69.29 | 2.32 | 0 | 0 | 0% |
山科 大樹 | 7.47 | 67.50 | 2.38 | 0 | 0 | 0% |
坂本 好文 | 7.44 | 67.16 | 2.39 | 0 | 0 | 0% |
近藤 駿介 | 7.39 | 67.25 | 2.36 | 0 | 0 | 0% |
西本 愛奈 | 7.36 | 64.44 | 2.46 | 0 | 0 | 0% |
岩坪 滉大 | 7.23 | 66.94 | 2.31 | 0 | 0 | 0% |
長谷川 勇矢 | 6.86 | 65.33 | 2.23 | 0 | 0 | 0% |
中瀬 優也 | 6.65 | 62.39 | 2.27 | 3 | 3 | 50% |
前田 有希 | 6.39 | 62.16 | 2.17 | 0 | 0 | 0% |
長田 泰昌 | 6.04 | 55.01 | 2.33 | 1 | 1 | 50% |
永井 孝之 | 5.35 | 55.85 | 2.00 | 0 | 0 | 0% |
近江 美穂 | 5.30 | 57.35 | 1.92 | 0 | 0 | 0% |
佐々木 崇人 | 4.84 | 53.13 | 1.91 | 0 | 0 | 0% |
清野 尚之 | 4.69 | 54.54 | 1.79 | 0 | 0 | 0% |
佐藤 鈴奈 | 4.60 | 52.74 | 1.83 | 0 | 0 | 0% |
田中 舜也 | 4.59 | 50.59 | 1.91 | 0 | 0 | 0% |
川村 界斗 | 4.51 | 52.80 | 1.79 | 0 | 0 | 0% |
安達 咲輝 | 4.42 | 50.79 | 1.83 | 0 | 0 | 0% |
堀田 智恵美 | 4.02 | 49.89 | 1.71 | 0 | 0 | 0% |
柳澤 絢 | 4.00 | 50.97 | 1.66 | 0 | 0 | 0% |
工藤 里花 | 3.88 | 44.96 | 1.85 | 0 | 0 | 0% |
澤谷 実里 | 3.71 | 48.72 | 1.63 | 0 | 0 | 0% |
狭間 瑠奈 | 2.82 | 45.44 | 1.41 | 0 | 0 | 0% |
-
FEATURED PLAYER
pts5
鎌田 孝俊
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
花田 友博
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
鎌田 孝俊
-
FEATURED PLAYER
pts5
鎌田 孝俊
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts4
花田 友博