Rank
4
14-1 FOURTEEN-ONE
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
58.86 | 2.47 |
- Leader
- 長野 健児
- SHOP
- 14-1 FOURTEEN-ONE
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
伊藤 要介 | 12.50 | 92.84 | 3.38 | 0 | 0 | 0% |
高柴 尚孝 | 9.81 | 78.37 | 2.89 | 1 | 2 | 33.3% |
浦田 大輔 | 9.18 | 75.40 | 2.75 | 0 | 0 | 0% |
重見 航弥 | 8.98 | 70.97 | 2.86 | 5 | 9 | 35.7% |
長野 健児 | 7.88 | 68.92 | 2.49 | 0 | 0 | 0% |
久保 貴弘 | 7.46 | 65.70 | 2.47 | 5 | 9 | 35.7% |
立野 真衣 | 6.93 | 62.91 | 2.37 | 6 | 11 | 35.2% |
山口 渉 | 6.81 | 61.42 | 2.39 | 10 | 11 | 47.6% |
藤岡 由起 | 6.38 | 62.90 | 2.13 | 0 | 0 | 0% |
石丸 絵理 | 5.89 | 58.39 | 2.12 | 0 | 0 | 0% |
岡田 直樹 | 5.73 | 57.15 | 2.10 | 1 | 2 | 33.3% |
坂本 美咲 | 5.52 | 58.06 | 1.98 | 6 | 8 | 42.8% |
片山 莉緒 | 3.67 | 47.08 | 1.68 | 0 | 0 | 0% |
吉井 綾菜 | 3.59 | 49.83 | 1.54 | 0 | 0 | 0% |
-
FEATURED PLAYER
pts5
立野 真衣
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts1
山口 渉
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts4
重見 航弥
-
FEATURED PLAYER
pts3
坂本 美咲