Rank
5
Voyage
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
73.29 | 2.67 |
- Leader
- 長澤 大貴
- SHOP
- Voyage
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
国貞 匠真 | 14.66 | 109.97 | 3.79 | 2 | 4 | 33.3% |
長澤 大貴 | 13.37 | 95.25 | 3.69 | 6 | 7 | 46.1% |
砂崎 洋平 | 11.89 | 85.98 | 3.42 | 0 | 0 | 0% |
内田 啓貴 | 11.33 | 87.56 | 3.13 | 2 | 2 | 50% |
上中 庸平 | 10.52 | 79.41 | 3.14 | 3 | 8 | 27.2% |
岸本 詩穏 | 9.89 | 78.27 | 2.93 | 4 | 3 | 57.1% |
川口 哲平 | 9.08 | 75.13 | 2.73 | 8 | 9 | 47% |
花山 勝樹 | 8.95 | 73.74 | 2.73 | 3 | 1 | 75% |
藤嵜 千織 | 8.08 | 69.29 | 2.56 | 4 | 6 | 40% |
西村 雅史 | 8.07 | 73.01 | 2.40 | 1 | 2 | 33.3% |
川嵜 雄己 | 7.88 | 69.79 | 2.46 | 3 | 5 | 37.5% |
柳町 綾 | 7.78 | 67.83 | 2.51 | 2 | 2 | 50% |
杉垣 真悟 | 7.51 | 64.57 | 2.52 | 0 | 0 | 0% |
阪田 一史 | 7.12 | 64.40 | 2.37 | 0 | 0 | 0% |
佐野 紳平 | 6.66 | 63.14 | 2.24 | 7 | 10 | 41.1% |
金城 勝人 | 5.42 | 56.46 | 2.01 | 0 | 0 | 0% |
砂崎 洋平 | 4.79 | 52.32 | 1.92 | 1 | 0 | 100% |
-
FEATURED PLAYER
pts3
川嵜 雄己
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
国貞 匠真
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
佐野 紳平
-
FEATURED PLAYER
pts3
花山 勝樹
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts2
金城 勝人