Rank
1
Pool & Darts Eddie Nishinomiya
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
67.00 | 3.34 |
- Leader
- 金谷 俊彦
- SHOP
- Eddie Nishinomiya
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
久保田 龍平 | 15.48 | 110.75 | 4.16 | 35 | 10 | 77.7% |
金谷 俊彦 | 15.27 | 110.31 | 4.09 | 2 | 6 | 25% |
小沢 浩次 | 13.33 | 93.58 | 3.72 | 21 | 11 | 65.6% |
岡本 亮 | 9.55 | 75.64 | 2.90 | 2 | 6 | 25% |
上野 卓実 | 9.45 | 74.17 | 2.92 | 0 | 2 | 0% |
木下 義藤 | 9.42 | 74.22 | 2.89 | 0 | 0 | 0% |
紙谷 広輝 | 9.41 | 76.65 | 2.79 | 0 | 0 | 0% |
木下 歩 | 8.99 | 73.30 | 2.77 | 2 | 5 | 28.5% |
村瀬 弘明 | 8.90 | 79.50 | 2.40 | 17 | 13 | 56.6% |
白井 義大 | 8.51 | 73.34 | 2.57 | 0 | 0 | 0% |
播磨 信 | 7.40 | 64.64 | 2.47 | 0 | 0 | 0% |
岡村 彩子 | 6.56 | 61.79 | 2.25 | 0 | 0 | 0% |
宮坂 一惠 | 6.28 | 61.17 | 2.17 | 22 | 16 | 57.8% |
井手 聡 | 5.49 | 54.83 | 2.07 | 7 | 2 | 77.7% |
田中 まこ | 3.92 | 47.73 | 1.79 | 16 | 12 | 57.1% |
池田 詩緒里 | 3.88 | 49.44 | 1.67 | 9 | 8 | 52.9% |
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
久保田 龍平
-
FEATURED PLAYER
pts5
久保田 龍平
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
久保田 龍平
-
FEATURED PLAYER
pts5
久保田 龍平
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
宮坂 一惠
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
田中 まこ
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
宮坂 一惠
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
小沢 浩次
-
FEATURED PLAYER
pts3
久保田 龍平
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
田中 まこ