Rank
5
Pool & Darts Eddie Nishinomiya
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
69.44 | 3.12 |
- Leader
- 金谷 俊彦
- SHOP
- Eddie Nishinomiya
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
金谷 俊彦 | 15.27 | 110.31 | 4.09 | 2 | 6 | 25% |
久保田 龍平 | 15.24 | 106.72 | 4.19 | 11 | 6 | 64.7% |
小沢 浩次 | 12.95 | 93.83 | 3.53 | 5 | 6 | 45.4% |
岡本 亮 | 9.55 | 75.64 | 2.90 | 2 | 6 | 25% |
上野 卓実 | 9.45 | 74.17 | 2.92 | 0 | 2 | 0% |
木下 義藤 | 9.42 | 74.22 | 2.89 | 0 | 0 | 0% |
紙谷 広輝 | 9.41 | 76.65 | 2.79 | 0 | 0 | 0% |
木下 歩 | 8.98 | 73.22 | 2.77 | 2 | 4 | 33.3% |
村瀬 弘明 | 8.98 | 81.66 | 2.36 | 7 | 10 | 41.1% |
白井 義大 | 8.51 | 73.34 | 2.57 | 0 | 0 | 0% |
播磨 信 | 7.40 | 64.64 | 2.47 | 0 | 0 | 0% |
岡村 彩子 | 6.56 | 61.79 | 2.25 | 0 | 0 | 0% |
宮坂 一惠 | 6.46 | 64.06 | 2.11 | 8 | 7 | 53.3% |
井手 聡 | 5.49 | 55.58 | 2.07 | 4 | 2 | 66.6% |
田中 まこ | 4.11 | 48.26 | 1.84 | 9 | 8 | 52.9% |
池田 詩緒里 | 4.03 | 50.75 | 1.68 | 1 | 1 | 50% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
田中 まこ
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
宮坂 一惠
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
小沢 浩次
-
FEATURED PLAYER
pts3
久保田 龍平
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
田中 まこ