Rank
3
DaRGON.GB
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
75.42 | 2.98 |
- Leader
- 西村 敦
- SHOP
- DaRGON.GB
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
大塚 大輔 | 16.67 | 110.99 | 4.99 | 0 | 0 | 0% |
五十嵐 理香 | 14.71 | 104.34 | 4.02 | 0 | 0 | 0% |
木村 尚征 | 14.28 | 100.59 | 3.92 | 2 | 3 | 40% |
櫻井 幹久 | 13.10 | 96.27 | 3.50 | 0 | 0 | 0% |
清水 陽平 | 11.35 | 89.78 | 3.03 | 13 | 6 | 68.4% |
武藤 直弥 | 10.62 | 82.19 | 3.06 | 7 | 5 | 58.3% |
足立 光将 | 9.50 | 78.36 | 2.76 | 3 | 9 | 25% |
佐藤 諒平 | 9.48 | 74.26 | 2.92 | 0 | 0 | 0% |
吉島 史郎 | 9.29 | 73.42 | 2.91 | 13 | 18 | 41.9% |
西村 敦 | 6.86 | 60.63 | 2.46 | 9 | 9 | 50% |
門間 群 | 6.59 | 61.22 | 2.28 | 0 | 0 | 0% |
喜古 恭平 | 6.24 | 60.13 | 2.19 | 0 | 0 | 0% |
堀田 妙子 | 5.93 | 54.35 | 2.29 | 0 | 0 | 0% |
野口 龍也 | 5.77 | 56.27 | 2.16 | 0 | 0 | 0% |
米津 秀人 | 5.43 | 56.23 | 2.02 | 0 | 0 | 0% |
村中 優菜 | 4.99 | 56.45 | 1.83 | 0 | 0 | 0% |
沖奈 友紀 | 4.39 | 50.54 | 1.84 | 7 | 5 | 58.3% |
松信 厚志 | 3.89 | 49.94 | 1.66 | 0 | 0 | 0% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
沖奈 友紀
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
吉島 史郎
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
足立 光将
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
西村 敦
-
FEATURED PLAYER
pts6
武藤 直弥