Rank
6
Ozbuddy
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
56.94 | 2.22 |
- Leader
- 元野 嘉斗
- SHOP
- Ozbuddy
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
加志崎 桂玄 | 11.15 | 86.52 | 3.10 | 0 | 0 | 0% |
尾崎 剛太郎 | 10.21 | 79.18 | 3.01 | 3 | 6 | 33.3% |
中西 啓太 | 9.88 | 80.03 | 2.85 | 3 | 8 | 27.2% |
中彌 和樹 | 9.67 | 79.78 | 2.77 | 4 | 8 | 33.3% |
元野 嘉斗 | 9.16 | 75.40 | 2.75 | 5 | 7 | 41.6% |
外囿 俊介 | 8.36 | 71.81 | 2.57 | 2 | 8 | 20% |
石黒 洋平 | 7.20 | 66.47 | 2.31 | 4 | 10 | 28.5% |
藤川 克美 | 6.85 | 62.50 | 2.35 | 2 | 9 | 18.1% |
山岡 直紀 | 5.46 | 54.39 | 2.11 | 5 | 8 | 38.4% |
大橋 哲郎 | 5.06 | 52.15 | 2.06 | 2 | 10 | 16.6% |
淺井 孝宣 | 4.44 | 49.46 | 1.90 | 3 | 4 | 42.8% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts1
淺井 孝宣
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
中西 啓太
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
山岡 直紀
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts2
山岡 直紀
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts1
元野 嘉斗