Rank
4
CROWBAR
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
71.44 | 2.63 |
- Leader
- 南澤 晧平
- SHOP
- CROWBAR
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
高山 昂希 | 11.32 | 85.74 | 3.20 | 14 | 15 | 48.2% |
大槻 紀貴 | 8.10 | 68.58 | 2.61 | 6 | 12 | 33.3% |
広瀬 慶 | 8.03 | 67.99 | 2.61 | 9 | 9 | 50% |
南澤 晧平 | 8.00 | 68.03 | 2.59 | 13 | 8 | 61.9% |
上山 健 | 7.33 | 67.46 | 2.32 | 11 | 15 | 42.3% |
石戸谷 祐治 | 6.55 | 63.89 | 2.16 | 0 | 0 | 0% |
杉本 真央 | 5.07 | 55.00 | 1.93 | 0 | 0 | 0% |
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
上山 健
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
南澤 晧平
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
広瀬 慶
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
南澤 晧平
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts5
上山 健