Rank
1
Dragon Monk
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
83.69 | 3.99 |
- Leader
- 菊池 研太
- SHOP
- Dragon Monk
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
菊池 研太 | 15.68 | 108.78 | 4.36 | 27 | 6 | 81.8% |
戸髙 文哉 | 14.54 | 100.20 | 4.12 | 19 | 12 | 61.2% |
和田 健太郎 | 14.35 | 95.67 | 4.15 | 0 | 0 | 0% |
村上 周瑜 | 12.60 | 90.83 | 3.51 | 0 | 0 | 0% |
中川 翔太 | 11.36 | 87.78 | 3.13 | 0 | 0 | 0% |
岡田 龍弥 | 11.22 | 90.23 | 2.98 | 0 | 0 | 0% |
石崎 貴久 | 9.13 | 76.01 | 2.71 | 0 | 0 | 0% |
剱持 嘉 | 9.06 | 72.38 | 2.83 | 0 | 0 | 0% |
須崎 恵実里 | 8.93 | 73.70 | 2.74 | 14 | 10 | 58.3% |
三好 慶祐 | 6.28 | 59.04 | 2.25 | 0 | 0 | 0% |
白井 野々香 | 5.18 | 54.62 | 1.98 | 0 | 0 | 0% |
-
FEATURED PLAYER
pts5
須崎 恵実里
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts6
戸髙 文哉
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts8
菊池 研太
-
FEATURED PLAYER
pts6
菊池 研太
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
須崎 恵実里