Rank
3
Dining BAR Glow
01 STATS | CRICKET STATS |
---|---|
66.68 | 2.84 |
- Leader
- 船岡 伸吾
- SHOP
- Dining BAR Glow
PLAYER | Rt. | STATS | WIN | LOSSES | WIN RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | |||||
松本 崇 | 15.71 | 110.92 | 4.27 | 3 | 2 | 60% |
坂井 哲郎 | 13.89 | 101.01 | 3.73 | 6 | 8 | 42.8% |
櫛野 亘 | 11.11 | 85.36 | 3.13 | 5 | 8 | 38.4% |
船岡 伸吾 | 10.49 | 80.38 | 3.09 | 8 | 7 | 53.3% |
九鬼 慎弥 | 9.08 | 74.98 | 2.74 | 10 | 9 | 52.6% |
山口 康輔 | 8.66 | 73.40 | 2.62 | 6 | 5 | 54.5% |
濱田 芳樹 | 8.51 | 68.11 | 2.78 | 0 | 0 | 0% |
前田 恵 | 7.33 | 65.61 | 2.41 | 3 | 2 | 60% |
上松 岳史 | 6.44 | 60.32 | 2.27 | 9 | 8 | 52.9% |
川路 史郎 | 5.21 | 55.84 | 1.95 | 8 | 4 | 66.6% |
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts3
川路 史郎
-
FEATURED PLAYER
pts3
川路 史郎
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
上松 岳史
-
LOSE
FEATURED PLAYER
pts3
九鬼 慎弥
-
WIN
FEATURED PLAYER
pts4
船岡 伸吾