ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 KugemanCHEERS 10/10 90 - 5 5 80 70
2 まるも 10/10 90 0 7 3 76 74
3 amaze 10/10 89 1 4 6 81 69
4 TAKE-00/3D 10/10 85 5 5 5 75 75
4 Glanz 10/10 85 5 5 5 75 75
6 Estrella 10/10 71 19 4 6 63 87

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 30814 広瀬 亮平 TAKE-00/3D 38 95.15 (30.02) 3.77 (3.51) 38 16 70.3%
1 2797 森本 勇太 KugemanCHEERS 38 87.31 (28.37) 3.16 (3.05) 38 18 67.8%
3 23584 鈴木 基之 まるも 37 103.74 (33.04) 3.80 (3.59) 37 14 72.5%
3 33011 田村 真樹 amaze 37 86.00 (27.29) 3.68 (3.45) 37 23 61.6%
5 30427 増井 健 TAKE-00/3D 36 80.76 (26.84) 3.08 (2.94) 36 23 61.0%
6 27568 鑓田 直也 Glanz 33 80.33 (26.02) 2.99 (2.82) 33 27 55.0%
7 27511 井上 賢人 TAKE-00/3D 29 70.76 (23.24) 2.79 (2.57) 29 27 51.7%
7 30879 野木 琉斗 Glanz 29 77.10 (24.36) 3.00 (2.80) 29 31 48.3%
7 30896 鈴木 啓介 KugemanCHEERS 29 70.06 (23.47) 2.56 (2.51) 29 29 50.0%
10 8823 鈴木 大樹 KugemanCHEERS 27 89.30 (29.26) 3.32 (3.20) 27 33 45.0%
STATS & AWARD RANK