ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 WAI WAI海賊団 2/10 23 - 2 0 19 11
2 Teddy Bears 2/10 21 2 1 1 19 11
3 Mebius 2/10 20 3 1 1 18 12
4 G.G-SPIDER 2/10 15 8 1 1 13 17
5 Nyx 2/10 13 10 1 1 11 19
6 GUNS 2/10 10 13 0 2 10 20

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 2671 仁木 匠 WAI WAI海賊団 9 97.71 (31.06) 3.98 (3.81) 9 2 81.8%
2 24691 太田 舞鳩 Teddy Bears 8 85.57 (27.79) 3.14 (2.93) 8 4 66.6%
2 33070 松田 翔太 Teddy Bears 8 91.82 (29.40) 3.17 (2.96) 8 4 66.6%
2 19446 岸田 和樹 Mebius 8 114.81 (36.66) 4.52 (4.24) 8 4 66.6%
5 27579 野路 大起 G.G-SPIDER 7 82.60 (26.11) 3.35 (3.10) 7 5 58.3%
5 2746 朝村 勉久 Nyx 7 87.32 (27.68) 3.24 (2.98) 7 5 58.3%
5 12051 清水 幸喜 Nyx 7 91.97 (28.66) 3.10 (2.91) 7 6 53.8%
8 11965 川邉 高志 Mebius 6 100.27 (32.50) 4.05 (3.80) 6 5 54.5%
8 23739 村上 真幸 WAI WAI海賊団 6 98.84 (31.56) 3.96 (3.75) 6 0 100.0%
8 24775 守口 瑞穂 GUNS 6 108.48 (34.98) 4.31 (4.10) 6 6 50.0%
STATS & AWARD RANK