オンライン女子会 2025
ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | Darts Bar A's 日本橋茅場町店 | 1/1 | 9 | - | 1 | 0 | 9 | 0 |
2 | DARTS CLUB NICE FOLLOW | 1/1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
3 | BAR Tie Up | 1/1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
3 | ダーツハイブ 仙台駅前店 | 1/1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
3 | Campione | 1/1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
3 | Darts Spot OLD | 1/1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
3 | Darts Space D's | 1/1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
8 | 14-1 FOURTEEN-ONE | 1/1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
8 | DartsBar Orsetto | 1/1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
8 | C'est Super NEO | 1/1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
8 | cafe&bar LOCKSTOCK | 1/1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
12 | pub D habit | 1/1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
12 | よりみち酒場 まるご | 1/1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
12 | CAFE&BAR ZERO-ONE | 1/1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
12 | ARK | 1/1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
16 | Bar72 | 1/1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 |
16 | X-VANGUARD | 1/1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 |
16 | Pool Sept. | 1/1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 |
16 | 地産地消 創作家庭料理 PORTO | 1/1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 |
20 | JUSTICE | 1/1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 |
20 | snack Hana | 1/1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 |
20 | Darts Bar alegria | 1/1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 |
20 | man月 | 1/1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 |
24 | DARTS BAR ZERO | 1/1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 |
24 | K-CREW | 1/1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 |
24 | Cafe and bar trico | 1/1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 |
24 | Darts Bar A's 水道橋店 | 1/1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 |
24 | gratis | 1/1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 |
29 | cafe_dartsるちる | 1/1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
30 | あらいふ | 1/1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
1 | 袴田 歩夢 BAR Tie Up | 5 | 56.04 | 2.13 | 5 | 0 | 100.0% |
1 | 伊藤 風瑠 BAR Tie Up | 5 | 74.08 | 2.87 | 5 | 1 | 83.3% |
1 | 宮崎 唯 14-1 FOURTEEN-ONE | 5 | 72.32 | 2.51 | 5 | 1 | 83.3% |
1 | 大江 栄美 Darts Spot OLD | 5 | 62.61 | 2.19 | 5 | 0 | 100.0% |
1 | 勝山 奈美 DARTS CLUB NICE FOLLOW | 5 | 50.21 | 2.02 | 5 | 0 | 100.0% |
6 | 麓クリスティーナ BAR Tie Up | 4 | 89.05 | 3.31 | 4 | 2 | 66.6% |
6 | 亀田 夏澄未 Darts Bar A's 日本橋茅場町店 | 4 | 77.30 | 2.82 | 4 | 0 | 100.0% |
6 | 坂本 玲奈 Darts Space D's | 4 | 80.36 | 3.14 | 4 | 1 | 80.0% |
6 | 林 美奈 Darts Space D's | 4 | 95.92 | 3.53 | 4 | 1 | 80.0% |
6 | 小崎 千種 DARTS CLUB NICE FOLLOW | 4 | 88.17 | 2.87 | 4 | 0 | 100.0% |