ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | Apollo Lykaios@D'WOLF | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DISTURBANCE - DON'T DISTURB | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DT The Great | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | HKPDL | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 催酒部隊 Drinking Squad | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lucky7 樂趣飛鏢 神龍隊 Dragon | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |