ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | Gregory | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cafe&bar grazie | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BULL MONKEY | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rookie's | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DARTS BAR ROCKS | 0/4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |